凈值估算(20-11-24 15:00)
單位凈值 (2020-11-23)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
0申贖費
54.98%近1年易方達創業板E...
信用為本 穩健為先
2.25%近1年易方達信用債債...
投資A股核心指數
32.18%近1年易方達滬深30...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-23 | 1.1010 | 1.3970 | -0.09% |
11-20 | 1.1020 | 1.3980 | -0.18% |
11-19 | 1.1040 | 1.4000 | -0.18% |
11-18 | 1.1060 | 1.4020 | -0.09% |
11-17 | 1.1070 | 1.4030 | -0.09% |
11-16 | 1.1080 | 1.4040 | -0.09% |
11-13 | 1.1090 | 1.4050 | -0.18% |
11-12 | 1.1110 | 1.4070 | -0.09% |
11-11 | 1.1120 | 1.4080 | -0.09% |
11-10 | 1.1130 | 1.4090 | 0.00% |
11-09 | 1.1130 | 1.4090 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.63% | -0.81% | -0.36% | -1.86% | 1.37% | 1.81% | 7.59% | 16.22% |
同類平均 | -0.07% | 0.18% | 0.24% | 1.10% | 3.41% | 4.76% | 10.56% | 15.32% |
滬深300 | 1.62% | 5.42% | 4.59% | 30.08% | 21.43% | 29.20% | 58.24% | 21.20% |
同類排名 | 2478 | 2532 | 2434 | 2526 | 2066 | 2466 | 1997 | 2290 | 1566 | 2056 | 1598 | 1981 | 691 | 1399 | 401 | 1145 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 |
日漲幅3.30%
日漲幅3.09%
日漲幅3.09%
日漲幅2.99%
日漲幅2.75%
日漲幅2.61%
日漲幅2.60%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達消費行業股票 | 2721人 |
易方達中小盤混合 | 2356人 |
易方達上證50指數A | 2115人 |
招商中證白酒指數分級 | 1485人 |
招商產業債券A | 1465人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1