凈值估算(20-11-24 14:30)
單位凈值 (2020-11-23)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
凈值頻創新高
72.00%近1年恒越研究精選混...
高成長也能低波動
39.25%近1年人保優勢產業混...
晨星五年五星評級
385.91%成立以來鵬華新興產業混合
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-23 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% |
11-20 | 1.0044 | 1.0044 | -0.01% |
11-19 | 1.0045 | 1.0045 | -0.02% |
11-18 | 1.0047 | 1.0047 | -0.03% |
11-17 | 1.0050 | 1.0050 | -0.04% |
11-16 | 1.0054 | 1.0054 | -0.01% |
11-13 | 1.0055 | 1.0055 | -0.02% |
11-12 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% |
11-11 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% |
11-10 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% |
11-09 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.08% | -0.05% | 13.93% | 12.54% | 13.04% | 14.28% | 15.74% | -- |
同類平均 | -0.07% | 0.18% | 0.24% | 1.10% | 3.41% | 4.76% | 10.56% | 15.32% |
滬深300 | 2.06% | 6.07% | 6.06% | 30.88% | 22.18% | 30.00% | 59.22% | 22.00% |
同類排名 | 1224 | 2532 | 1401 | 2526 | 3 | 2466 | 100 | 2290 | 103 | 2056 | 151 | 1981 | 291 | 1399 | -- | 1145 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1