凈值估算(20-11-27 15:00)
單位凈值 (2020-11-26)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
明星高楠掌舵
67.94%近1年恒越核心精選混...
高成長也能低波動
34.81%近1年人保優勢產業混...
晨星五年五星評級
367.57%成立以來鵬華新興產業混合
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-26 | 0.9758 | 0.9758 | 0.01% |
11-25 | 0.9757 | 0.9757 | 0.03% |
11-24 | 0.9754 | 0.9754 | -0.05% |
11-23 | 0.9759 | 0.9759 | 0.02% |
11-20 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% |
11-19 | 0.9757 | 0.9757 | -0.03% |
11-18 | 0.9760 | 0.9760 | -0.03% |
11-17 | 0.9763 | 0.9763 | -0.03% |
11-16 | 0.9766 | 0.9766 | -0.02% |
11-13 | 0.9768 | 0.9768 | -0.02% |
11-12 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.01% | -0.08% | 14.13% | 12.46% | 12.51% | 13.73% | 15.06% | -- |
同類平均 | 0.03% | 0.05% | 0.33% | 1.13% | 3.31% | 4.61% | 10.47% | 15.22% |
滬深300 | 0.76% | 5.99% | 5.27% | 29.52% | 21.58% | 28.52% | 58.76% | 22.98% |
同類排名 | 1484 | 2535 | 1560 | 2526 | 2 | 2471 | 87 | 2295 | 100 | 2056 | 148 | 1984 | 302 | 1401 | -- | 1145 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1