凈值估算(20-11-24 10:53)
單位凈值 (2020-11-23)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-23 | 1.3338 | 1.3338 | 1.20% |
11-20 | 1.3180 | 1.3180 | 0.76% |
11-19 | 1.3080 | 1.3080 | 0.92% |
11-18 | 1.2961 | 1.2961 | -1.05% |
11-17 | 1.3099 | 1.3099 | -1.53% |
11-16 | 1.3302 | 1.3302 | 0.32% |
11-13 | 1.3260 | 1.3260 | -0.73% |
11-12 | 1.3357 | 1.3357 | 0.82% |
11-11 | 1.3248 | 1.3248 | -0.48% |
11-10 | 1.3312 | 1.3312 | -1.06% |
11-09 | 1.3454 | 1.3454 | 1.27% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.27% | 7.69% | 6.14% | 41.97% | 31.11% | 37.99% | -- | -- |
同類平均 | -0.07% | 0.18% | 0.24% | 1.10% | 3.41% | 4.76% | 10.56% | 15.32% |
滬深300 | 2.06% | 6.07% | 6.06% | 30.88% | 22.18% | 30.00% | 59.22% | 22.00% |
同類排名 | 227 | 2532 | 6 | 2526 | 13 | 2466 | 2 | 2290 | 7 | 2056 | 9 | 1981 | -- | 1399 | -- | 1145 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅5.07%
日漲幅3.58%
日漲幅3.05%
日漲幅2.93%
日漲幅2.92%
日漲幅2.26%
日漲幅2.24%
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1