凈值估算(20-11-27 15:00)
單位凈值 (2020-11-27)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-27 | 1.3000 | 1.3000 | 0.25% |
11-26 | 1.2968 | 1.2968 | -0.15% |
11-25 | 1.2988 | 1.2988 | -1.79% |
11-24 | 1.3225 | 1.3225 | 0.27% |
11-23 | 1.3189 | 1.3189 | 1.23% |
11-20 | 1.3029 | 1.3029 | 0.95% |
11-19 | 1.2907 | 1.2907 | 0.19% |
11-18 | 1.2883 | 1.2883 | -0.71% |
11-17 | 1.2975 | 1.2975 | -0.47% |
11-16 | 1.3036 | 1.3036 | 2.67% |
11-13 | 1.2697 | 1.2697 | -0.55% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.22% | 9.60% | 7.60% | 39.77% | 29.75% | 35.42% | -- | -- |
同類平均 | -0.34% | 3.28% | 1.92% | 25.82% | 26.02% | 33.50% | 62.26% | 25.20% |
滬深300 | 0.76% | 5.99% | 5.27% | 29.52% | 21.58% | 28.52% | 58.76% | 22.98% |
跟蹤標的 | -0.22% | 10.45% | 7.78% | 40.42% | 32.95% | 39.45% | 96.65% | -- |
同類排名 | 652 | 1231 | 56 | 1215 | 197 | 1189 | 107 | 1134 | 424 | 997 | 471 | 937 | -- | 693 | -- | 539 |
四分位排名 | 一般 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 良好 | 一般 | -- | -- |
日漲幅 2.34%
近1周 5.43%
近1月 18.97%
近3月 43.99%
近6月 83.63%
日漲幅2.32%
日漲幅2.19%
日漲幅2.18%
日漲幅2.17%
日漲幅2.17%
日漲幅2.01%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1