凈值估算(20-11-27 15:00)
單位凈值 (2020-11-26)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-26 | 1.5945 | 1.5945 | -0.31% |
11-25 | 1.5995 | 1.5995 | -2.00% |
11-24 | 1.6322 | 1.6322 | -0.72% |
11-23 | 1.6440 | 1.6440 | 1.07% |
11-20 | 1.6266 | 1.6266 | 0.05% |
11-19 | 1.6258 | 1.6258 | 1.79% |
11-18 | 1.5972 | 1.5972 | -0.99% |
11-17 | 1.6132 | 1.6132 | -0.36% |
11-16 | 1.6190 | 1.6190 | 0.90% |
11-13 | 1.6045 | 1.6045 | -0.90% |
11-12 | 1.6190 | 1.6190 | 0.71% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.93% | 6.74% | 6.31% | 40.24% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.34% | 3.27% | 1.91% | 25.81% | 26.02% | 33.49% | 62.26% | 25.20% |
滬深300 | 0.76% | 5.99% | 5.27% | 29.52% | 21.58% | 28.52% | 58.76% | 22.98% |
跟蹤標的 | -1.27% | 8.33% | 6.79% | 42.00% | 44.82% | 50.55% | -- | -- |
同類排名 | 1044 | 1225 | 135 | 1210 | 234 | 1189 | 45 | 1132 | -- | 997 | -- | 937 | -- | 690 | -- | 539 |
四分位排名 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- | -- | -- |
日漲幅3.76%
日漲幅2.91%
日漲幅1.97%
日漲幅1.76%
日漲幅1.74%
日漲幅1.50%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數分級 | 1778人 |
華夏中證5G通信主題E | 1716人 |
諾安成長混合 | 1691人 |
銀河創新成長混合 | 1643人 |
國聯安中證半導體ETF | 1320人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1