凈值估算(20-12-01 15:00)
單位凈值 (2020-12-01)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
12-01 | 1.1356 | 1.1356 | 0.01% |
11-30 | 1.1355 | 1.1355 | 0.13% |
11-27 | 1.1340 | 1.1340 | 0.01% |
11-26 | 1.1339 | 1.1339 | 0.04% |
11-25 | 1.1334 | 1.1334 | 0.03% |
11-24 | 1.1331 | 1.1331 | -0.02% |
11-23 | 1.1333 | 1.1333 | 0.03% |
11-20 | 1.1330 | 1.1330 | -0.02% |
11-19 | 1.1332 | 1.1332 | -0.04% |
11-18 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% |
11-17 | 1.1337 | 1.1337 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.22% | 0.24% | 13.84% | 13.56% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.21% | 0.28% | 0.38% | 1.28% | 3.62% | 4.94% | 10.54% | 15.69% |
滬深300 | 1.87% | 7.92% | 4.65% | 27.59% | 23.69% | 32.35% | 59.71% | 26.74% |
跟蹤標的 | 0.22% | -0.12% | 0.38% | -1.20% | -1.81% | -1.22% | -1.43% | 1.17% |
同類排名 | 977 | 2535 | 707 | 2531 | 4 | 2475 | 64 | 2310 | -- | 2054 | -- | 1991 | -- | 1410 | -- | 1149 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 優秀 | 優秀 | -- | -- | -- | -- |
日漲幅5.15%
日漲幅3.83%
日漲幅3.68%
日漲幅3.66%
日漲幅3.45%
日漲幅3.10%
日漲幅2.93%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1