凈值估算(20-11-19 10:06)
單位凈值 (2020-11-18)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-18 | 0.9929 | 0.9929 | -1.35% |
11-17 | 1.0065 | 1.0065 | -3.64% |
11-16 | 1.0445 | 1.0445 | 0.34% |
11-13 | 1.0410 | 1.0410 | 0.65% |
11-12 | 1.0343 | 1.0343 | 0.94% |
11-11 | 1.0247 | 1.0247 | -3.78% |
11-10 | 1.0650 | 1.0650 | -3.57% |
11-09 | 1.1044 | 1.1044 | 3.35% |
11-06 | 1.0686 | 1.0686 | -2.56% |
11-05 | 1.0967 | 1.0967 | 0.43% |
11-04 | 1.0920 | 1.0920 | -0.37% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.10% | -10.27% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.38% | 0.63% | 1.15% | 22.69% | 32.01% | 37.33% | 68.89% | 50.53% |
滬深300 | -0.27% | 2.09% | 1.64% | 24.69% | 19.41% | 25.17% | 50.16% | 18.71% |
同類排名 | 3723 | 3874 | 3850 | 3871 | 3380 | 3741 | -- | 3471 | -- | 3186 | -- | 3126 | -- | 2735 | -- | 2263 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅3.91%
日漲幅2.14%
日漲幅1.61%
日漲幅1.24%
日漲幅0.84%
日漲幅0.77%
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1