關注 | 比較 | ![]() | |||||||||||
1 | 150252 | 分級杠桿 | 0.8630 | 0.2787 | 0.8233 | 0.2659 | 0.0397 | 4.82% | 0.8470 | 1.85% | |||
2 | 150322 | 分級杠桿 | 0.9690 | 0.1630 | 0.9310 | 0.1570 | 0.0380 | 4.08% | 0.9760 | -0.72% | |||
3 | 150208 | 分級杠桿 | 0.8397 | 1.4382 | 0.8169 | 1.4330 | 0.0228 | 2.79% | 0.8550 | -1.82% | |||
4 | 513880 | QDII-ETF | 1.1400 | 1.1400 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0213 | 1.90% | 1.1360 | 0.35% | |||
5 | 150118 | 分級杠桿 | 1.1107 | 2.4031 | 1.0920 | 2.3844 | 0.0187 | 1.71% | 1.1120 | -0.12% | |||
6 | 150300 | 分級杠桿 | 0.8174 | 0.8174 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0127 | 1.58% | 0.8140 | 0.42% | |||
7 | 150250 | 分級杠桿 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2617 | 1.2617 | 0.0151 | 1.20% | 1.2760 | 0.06% | |||
8 | 150330 | 分級杠桿 | 0.9730 | 1.9680 | 0.9630 | 1.9470 | 0.0100 | 1.04% | 0.9670 | 0.62% | |||
9 | 515300 | ETF-場內 | 1.1054 | 1.1054 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0087 | 0.79% | 1.1040 | 0.13% | |||
10 | 510030 | ETF-場內 | 6.3360 | 2.1690 | 6.2920 | 2.1540 | 0.0440 | 0.70% | 6.3350 | 0.02% | |||
11 | 512800 | ETF-場內 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0077 | 0.69% | 1.1250 | 0.18% | |||
12 | 515280 | ETF-場內 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0077 | 0.67% | 1.1560 | 0.22% | |||
13 | 512750 | ETF-場內 | 1.1367 | 1.1367 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0073 | 0.65% | 1.1360 | 0.06% | |||
14 | 512340 | ETF-場內 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9285 | 0.9285 | 0.0057 | 0.61% | 0.9450 | -1.16% | |||
15 | 515080 | ETF-場內 | 1.3165 | 1.3165 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0065 | 0.50% | 1.3170 | -0.04% | |||
16 | 512040 | ETF-場內 | 1.5179 | 1.5179 | 1.5113 | 1.5113 | 0.0066 | 0.44% | 1.5150 | 0.19% | |||
17 | 515890 | ETF-場內 | 1.2408 | 1.2408 | 1.2354 | 1.2354 | 0.0054 | 0.44% | 1.2380 | 0.23% | |||
18 | 510410 | ETF-場內 | 0.6787 | 0.6787 | 0.6763 | 0.6763 | 0.0024 | 0.35% | 0.6770 | 0.25% | |||
19 | 502042 | 分級杠桿 | 1.1810 | --- | 1.1770 | --- | 0.0040 | 0.34% | 1.1210 | 5.08% | |||
20 | 515150 | ETF-場內 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0035 | 0.31% | 1.1150 | 0.17% | |||
21 | 515110 | ETF-場內 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0029 | 0.26% | 1.1080 | 0.15% | |||
22 | 150270 | 分級杠桿 | 1.3549 | 4.3626 | 1.3522 | 4.3599 | 0.0027 | 0.20% | 1.3840 | -2.15% | |||
23 | 150282 | 分級杠桿 | 0.9790 | --- | 0.9770 | --- | 0.0020 | 0.20% | 0.9680 | 1.12% | |||
24 | 510020 | ETF-場內 | 3.5950 | 1.3259 | 3.5892 | 1.3238 | 0.0058 | 0.16% | 3.5930 | 0.06% | |||
25 | 510160 | ETF-場內 | 0.6882 | 1.7122 | 0.6873 | 1.7099 | 0.0009 | 0.13% | 0.6890 | -0.12% | |||
26 | 150221 | 固定收益 | 1.0170 | 1.3740 | 1.0160 | 1.3730 | 0.0010 | 0.10% | 0.9960 | 2.06% | |||
27 | 150309 | 固定收益 | 1.0340 | 1.2460 | 1.0330 | 1.2450 | 0.0010 | 0.10% | 1.0080 | 2.51% | |||
28 | 150315 | 固定收益 | 1.0150 | 1.2460 | 1.0140 | 1.2450 | 0.0010 | 0.10% | 0.9940 | 2.07% | |||
29 | 150223 | 固定收益 | 1.0550 | 1.3350 | 1.0540 | 1.3340 | 0.0010 | 0.09% | 1.0350 | 1.90% | |||
30 | 150033 | 分級杠桿 | 0.9769 | 1.2704 | 0.9762 | 1.2697 | 0.0007 | 0.07% | 0.9350 | 4.29% | |||
31 | 159988 | ETF-場內 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0007 | 0.07% | 0.9950 | 0.24% | |||
32 | 150032 | 固定收益 | 1.0314 | 1.4824 | 1.0312 | 1.4822 | 0.0002 | 0.02% | 1.0230 | 0.81% | |||
33 | 150130 | 固定收益 | 1.0151 | 1.4276 | 1.0149 | 1.4274 | 0.0002 | 0.02% | 0.9940 | 2.08% | |||
34 | 150198 | 固定收益 | 1.0187 | 1.3457 | 1.0185 | 1.3455 | 0.0002 | 0.02% | 0.9950 | 2.33% | |||
35 | 150263 | 固定收益 | 1.0502 | 1.3022 | 1.0500 | 1.3020 | 0.0002 | 0.02% | 1.0250 | 2.40% | |||
36 | 150295 | 固定收益 | 1.0473 | --- | 1.0471 | --- | 0.0002 | 0.02% | 1.0260 | 2.03% | |||
37 | 150257 | 固定收益 | 1.0136 | --- | 1.0134 | --- | 0.0002 | 0.02% | 0.9930 | 2.03% | |||
38 | 150261 | 固定收益 | 1.0230 | 1.3045 | 1.0228 | 1.3043 | 0.0002 | 0.02% | 0.9820 | 4.01% | |||
39 | 150259 | 固定收益 | 1.0200 | --- | 1.0198 | --- | 0.0002 | 0.02% | 1.0000 | 1.96% | |||
40 | 502004 | 固定收益 | 1.0157 | --- | 1.0155 | --- | 0.0002 | 0.02% | 0.9930 | 2.23% | |||
41 | 502011 | 固定收益 | 1.0157 | --- | 1.0155 | --- | 0.0002 | 0.02% | 0.9960 | 1.94% | |||
42 | 150297 | 固定收益 | 1.0392 | --- | 1.0390 | --- | 0.0002 | 0.02% | 1.0170 | 2.14% | |||
43 | 150207 | 固定收益 | 1.0157 | 1.2816 | 1.0155 | 1.2814 | 0.0002 | 0.02% | 0.9890 | 2.63% | |||
44 | 150145 | 固定收益 | 1.0453 | 1.3975 | 1.0452 | 1.3974 | 0.0001 | 0.01% | 1.1500 | -10.02% | |||
45 | 150117 | 固定收益 | 1.0473 | 1.4663 | 1.0472 | 1.4662 | 0.0001 | 0.01% | 1.0270 | 1.94% | |||
46 | 150200 | 固定收益 | 1.0408 | 1.2865 | 1.0407 | 1.2864 | 0.0001 | 0.01% | 1.0190 | 2.09% | |||
47 | 150196 | 固定收益 | 1.0473 | 1.3147 | 1.0472 | 1.3146 | 0.0001 | 0.01% | 1.0270 | 1.94% | |||
48 | 502049 | 固定收益 | 1.0260 | --- | 1.0259 | --- | 0.0001 | 0.01% | 1.0140 | 1.17% | |||
49 | 150299 | 固定收益 | 1.0500 | 1.3027 | 1.0499 | 1.3026 | 0.0001 | 0.01% | 1.0340 | 1.52% | |||
50 | 502007 | 固定收益 | 1.0187 | --- | 1.0186 | --- | 0.0001 | 0.01% | 0.9980 | 2.03% | |||
51 | 150271 | 固定收益 | 1.0153 | 1.2503 | 1.0152 | 1.2502 | 0.0001 | 0.01% | 0.9920 | 2.29% | |||
52 | 150249 | 固定收益 | 1.0408 | 1.2513 | 1.0407 | 1.2512 | 0.0001 | 0.01% | 1.0280 | 1.23% | |||
53 | 150251 | 固定收益 | 1.0408 | 1.2513 | 1.0407 | 1.2512 | 0.0001 | 0.01% | 1.0320 | 0.85% | |||
54 | 150303 | 固定收益 | 1.0500 | 1.3441 | 1.0499 | 1.3440 | 0.0001 | 0.01% | 1.0300 | 1.90% | |||
55 | 150301 | 固定收益 | 1.0500 | 1.3442 | 1.0499 | 1.3440 | 0.0001 | 0.01% | 1.0300 | 1.90% | |||
56 | 150269 | 固定收益 | 1.0095 | 1.2503 | 1.0094 | 1.2502 | 0.0001 | 0.01% | 0.9870 | 2.23% | |||
57 | 150012 | 固定收益 | 1.0790 | 1.4750 | 1.0790 | 1.4750 | 0.0000 | 0.00% | 1.0620 | 1.58% | |||
58 | 150148 | 固定收益 | 1.0430 | 1.3730 | 1.0430 | 1.3730 | 0.0000 | 0.00% | 1.0510 | -0.77% | |||
59 | 150028 | 固定收益 | 1.0360 | 1.5360 | 1.0360 | 1.5360 | 0.0000 | 0.00% | 1.0200 | 1.54% | |||
60 | 150181 | 固定收益 | 1.0140 | 1.3180 | 1.0140 | 1.3180 | 0.0000 | 0.00% | 0.9910 | 2.27% | |||
61 | 150051 | 固定收益 | 1.0410 | 1.4550 | 1.0410 | 1.4550 | 0.0000 | 0.00% | 1.0270 | 1.34% | |||
62 | 150094 | 固定收益 | 1.0430 | 1.4630 | 1.0430 | 1.4630 | 0.0000 | 0.00% | 1.0260 | 1.63% | |||
63 | 150157 | 固定收益 | 1.0430 | 1.3530 | 1.0430 | 1.3530 | 0.0000 | 0.00% | 1.0320 | 1.05% | |||
64 | 150150 | 固定收益 | 1.0430 | 1.3700 | 1.0430 | 1.3700 | 0.0000 | 0.00% | 1.0200 | 2.21% | |||
65 | 150152 | 固定收益 | 1.0190 | 1.3890 | 1.0190 | 1.3890 | 0.0000 | 0.00% | 0.9970 | 2.16% | |||
66 | 150194 | 固定收益 | 1.0150 | 1.2940 | 1.0150 | 1.2940 | 0.0000 | 0.00% | 0.9920 | 2.27% | |||
67 | 150209 | 固定收益 | 1.0410 | 1.2780 | 1.0410 | 1.2780 | 0.0000 | 0.00% | 1.0350 | 0.58% | |||
68 | 150173 | 固定收益 | 1.0320 | 1.2820 | 1.0320 | 1.2820 | 0.0000 | 0.00% | 1.0120 | 1.94% | |||
69 | 150211 | 固定收益 | 1.0360 | 1.2880 | 1.0360 | 1.2880 | 0.0000 | 0.00% | 1.0180 | 1.74% | |||
70 | 150219 | 固定收益 | 1.0200 | 1.3410 | 1.0200 | 1.3410 | 0.0000 | 0.00% | 1.0410 | -2.06% | |||
71 | 150190 | 固定收益 | 1.0070 | 1.4120 | 1.0070 | 1.4120 | 0.0000 | 0.00% | 0.9870 | 1.99% | |||
72 | 150307 | 固定收益 | 1.0380 | 1.2440 | 1.0380 | 1.2440 | 0.0000 | 0.00% | 1.0150 | 2.22% | |||
73 | 150329 | 固定收益 | 1.0100 | 1.2600 | 1.0100 | 1.2600 | 0.0000 | 0.00% | 0.9900 | 1.98% | |||
74 | 150281 | 固定收益 | 1.0470 | --- | 1.0470 | --- | 0.0000 | 0.00% | 1.0290 | 1.72% | |||
75 | 150311 | 固定收益 | 1.0330 | 1.2450 | 1.0330 | 1.2450 | 0.0000 | 0.00% | 1.0290 | 0.39% | |||
76 | 502041 | 固定收益 | 1.0470 | --- | 1.0470 | --- | 0.0000 | 0.00% | 1.0290 | 1.72% | |||
77 | 502014 | 固定收益 | 1.0470 | --- | 1.0470 | --- | 0.0000 | 0.00% | 1.0250 | 2.10% | |||
78 | 502054 | 固定收益 | 1.0470 | --- | 1.0470 | --- | 0.0000 | 0.00% | 1.0250 | 2.10% | |||
79 | 150321 | 固定收益 | 1.0610 | 1.3530 | 1.0610 | 1.3530 | 0.0000 | 0.00% | --- | --- | |||
80 | 511000 | ETF-場內 | 100.2643 | 1.0026 | 100.2710 | 1.0027 | -0.0067 | -0.01% | 100.2990 | -0.03% | |||
81 | 159926 | ETF-場內 | 113.4450 | 1.1340 | 113.4720 | 1.1350 | -0.0270 | -0.02% | 113.5780 | -0.12% | |||
82 | 511030 | ETF-場內 | 105.0845 | 1.0598 | 105.1022 | 1.0600 | -0.0177 | -0.02% | 105.1490 | -0.06% | |||
83 | 511020 | ETF-場內 | 103.4865 | 1.0449 | 103.5382 | 1.0454 | -0.0517 | -0.05% | 103.1550 | 0.32% | |||
84 | 159960 | ETF-場內 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0006 | -0.06% | 1.0000 | 0.57% | |||
85 | 518880 | ETF-場內 | 3.8933 | 1.4702 | 3.8971 | 1.4716 | -0.0038 | -0.10% | 3.8810 | 0.32% | |||
86 | 159963 | ETF-場內 | 0.9687 | 0.9687 | 0.9697 | 0.9697 | -0.0010 | -0.10% | 0.9670 | 0.18% | |||
87 | 502015 | 分級杠桿 | 1.6730 | --- | 1.6750 | --- | -0.0020 | -0.12% | 1.6990 | -1.55% | |||
88 | 159937 | ETF-場內 | 3.8914 | 1.5280 | 3.8964 | 1.5299 | -0.0050 | -0.13% | 3.8800 | 0.29% | |||
89 | 511380 | ETF-場內 | 10.3790 | 1.0379 | 10.3927 | 1.0393 | -0.0137 | -0.13% | 10.3510 | 0.27% | |||
90 | 510680 | ETF-場內 | 3.0699 | 3.0699 | 3.0745 | 3.0745 | -0.0046 | -0.15% | 3.0680 | 0.06% | |||
91 | 512270 | ETF-場內 | 1.0989 | 1.0989 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0017 | -0.15% | 1.0980 | 0.08% | |||
92 | 510710 | ETF-場內 | 4.0742 | 1.2595 | 4.0803 | 1.2614 | -0.0061 | -0.15% | 4.0760 | -0.04% | |||
93 | 159823 | QDII-ETF | 1.0361 | 1.0361 | 1.0377 | 1.0377 | -0.0016 | -0.15% | 1.0370 | -0.09% | |||
94 | 510100 | ETF-場內 | 1.3068 | 1.3068 | 1.3088 | 1.3088 | -0.0020 | -0.15% | 1.3080 | -0.09% | |||
95 | 159812 | ETF-場內 | 3.9428 | 1.0146 | 3.9492 | 1.0162 | -0.0064 | -0.16% | 3.9280 | 0.38% | |||
96 | 159934 | ETF-場內 | 3.8593 | 1.5722 | 3.8661 | 1.5750 | -0.0068 | -0.18% | 3.8500 | 0.24% | |||
97 | 510900 | QDII-ETF | 1.1663 | 1.2163 | 1.1685 | 1.2185 | -0.0022 | -0.19% | 1.1660 | 0.03% | |||
98 | 512640 | ETF-場內 | 2.1731 | 2.1731 | 2.1777 | 2.1777 | -0.0046 | -0.21% | 2.1700 | 0.14% | |||
99 | 159974 | ETF-場內 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0027 | -0.26% | 1.0350 | -0.01% | |||
100 | 518680 | ETF-場內 | 3.9393 | 0.9836 | 3.9499 | 0.9862 | -0.0106 | -0.27% | 3.9360 | 0.08% | |||
101 | 515520 | ETF-場內 | 1.3379 | 1.3379 | 1.3415 | 1.3415 | -0.0036 | -0.27% | 1.3350 | 0.22% | |||
102 | 510210 | ETF-場內 | 4.6370 | 1.5870 | 4.6500 | 1.5910 | -0.0130 | -0.28% | 4.6270 | 0.22% | |||
103 | 515900 | ETF-場內 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0029 | -0.29% | 1.0090 | 0.07% | |||
104 | 159980 | ETF-場內 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0031 | -0.29% | 1.0810 | -0.02% | |||
105 | 502050 | 分級杠桿 | 1.3802 | --- | 1.3843 | --- | -0.0041 | -0.30% | 1.3720 | 0.59% | |||
106 | 512390 | ETF-場內 | 1.3984 | 1.3984 | 1.4031 | 1.4031 | -0.0047 | -0.33% | 1.3570 | 2.96% | |||
107 | 510180 | ETF-場內 | 4.0800 | 4.2808 | 4.0951 | 4.2949 | -0.0151 | -0.37% | 4.0790 | 0.02% | |||
108 | 512260 | ETF-場內 | 1.3937 | 1.3937 | 1.3995 | 1.3995 | -0.0058 | -0.41% | 1.3950 | -0.09% | |||
109 | 515870 | ETF-場內 | 1.2885 | 1.2885 | 1.2946 | 1.2946 | -0.0061 | -0.47% | 1.2860 | 0.19% | |||
110 | 512150 | ETF-場內 | 1.7006 | 1.7006 | 1.7095 | 1.7095 | -0.0089 | -0.52% | 1.6980 | 0.15% | |||
111 | 512960 | ETF-場內 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0901 | 1.0901 | -0.0059 | -0.54% | 1.0840 | 0.02% | |||
112 | 515090 | ETF-場內 | 1.2835 | 1.2835 | 1.2909 | 1.2909 | -0.0074 | -0.57% | 1.2850 | -0.12% | |||
113 | 159923 | ETF-場內 | 2.1870 | 2.1870 | 2.2000 | 2.2000 | -0.0130 | -0.59% | 2.1530 | 1.55% | |||
114 | 510130 | ETF-場內 | 5.1974 | 1.7876 | 5.2363 | 1.8010 | -0.0389 | -0.74% | 5.1550 | 0.82% | |||
115 | 513090 | ETF-場內 | 1.2252 | 1.2252 | 1.2345 | 1.2345 | -0.0093 | -0.75% | 1.2210 | 0.34% | |||
116 | 510440 | ETF-場內 | 1.9150 | 1.9150 | 1.9300 | 1.9300 | -0.0150 | -0.78% | 1.9080 | 0.37% | |||
117 | 150158 | 分級杠桿 | 1.2490 | 2.3970 | 1.2590 | 2.4070 | -0.0100 | -0.79% | 1.2510 | -0.16% | |||
118 | 515650 | ETF-場內 | 1.5332 | 1.5332 | 1.5454 | 1.5454 | -0.0122 | -0.79% | 1.5330 | 0.01% | |||
119 | 159910 | ETF-場內 | 2.4467 | 2.4467 | 2.4664 | 2.4664 | -0.0197 | -0.80% | 2.4470 | -0.01% | |||
120 | 515360 | ETF-場內 | 5.4070 | 1.3345 | 5.4551 | 1.3464 | -0.0481 | -0.88% | 5.3950 | 0.22% | |||
121 | 510390 | ETF-場內 | 5.2861 | 1.2650 | 5.3364 | 1.2770 | -0.0503 | -0.94% | 5.2890 | -0.05% | |||
122 | 512360 | ETF-場內 | 1.5600 | 1.5600 | 1.5750 | 1.5750 | -0.0150 | -0.95% | 1.5540 | 0.38% | |||
123 | 515590 | ETF-場內 | 1.3554 | 1.3554 | 1.3686 | 1.3686 | -0.0132 | -0.96% | 1.3460 | 0.69% | |||
124 | 515660 | ETF-場內 | 5.1745 | 1.3365 | 5.2246 | 1.3494 | -0.0501 | -0.96% | 5.1700 | 0.09% | |||
125 | 150151 | 分級杠桿 | 1.2190 | 1.2430 | 1.2310 | 1.2460 | -0.0120 | -0.97% | 1.2610 | -3.45% | |||
126 | 510310 | ETF-場內 | 2.2281 | 2.2281 | 2.2502 | 2.2502 | -0.0221 | -0.98% | 2.2270 | 0.05% | |||
127 | 515330 | ETF-場內 | 1.2641 | 1.2641 | 1.2768 | 1.2768 | -0.0127 | -0.99% | 1.2650 | -0.07% | |||
128 | 515390 | ETF-場內 | 1.2111 | 1.2111 | 1.2234 | 1.2234 | -0.0123 | -1.01% | 1.2110 | 0.01% | |||
129 | 515820 | ETF-場內 | 1.2381 | 1.2381 | 1.2509 | 1.2509 | -0.0128 | -1.02% | 1.2400 | -0.15% | |||
130 | 510190 | ETF-場內 | 4.1060 | 1.5730 | 4.1490 | 1.5900 | -0.0430 | -1.04% | 4.0980 | 0.19% | |||
131 | 515810 | ETF-場內 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3747 | 1.3747 | -0.0147 | -1.07% | 1.3620 | -0.15% | |||
132 | 512860 | ETF-場內 | 1.5994 | 1.5994 | 1.6174 | 1.6174 | -0.0180 | -1.11% | 1.5990 | 0.03% | |||
133 | 502008 | 分級杠桿 | 1.7783 | --- | 1.7982 | --- | -0.0199 | -1.11% | 1.7750 | 0.19% | |||
134 | 515130 | ETF-場內 | 1.3624 | 1.3624 | 1.3781 | 1.3781 | -0.0157 | -1.14% | 1.3640 | -0.12% | |||
135 | 150296 | 分級杠桿 | 1.4157 | --- | 1.4321 | --- | -0.0164 | -1.15% | 1.4370 | -1.50% | |||
136 | 510150 | ETF-場內 | 8.7789 | 2.8933 | 8.8821 | 2.9273 | -0.1032 | -1.16% | 8.7850 | -0.07% | |||
137 | 512160 | ETF-場內 | 1.5576 | 1.5576 | 1.5759 | 1.5759 | -0.0183 | -1.16% | 1.5590 | -0.09% | |||
138 | 159996 | ETF-場內 | 1.3830 | 1.3830 | 1.3993 | 1.3993 | -0.0163 | -1.16% | 1.3880 | -0.36% | |||
139 | 510590 | ETF-場內 | 6.7167 | 1.1207 | 6.7971 | 1.1341 | -0.0804 | -1.18% | 6.7100 | 0.10% | |||
140 | 510550 | ETF-場內 | 1.5335 | 1.5335 | 1.5522 | 1.5522 | -0.0187 | -1.20% | 1.5320 | 0.10% | |||
141 | 512920 | ETF-場內 | 1.6992 | 1.6992 | 1.7198 | 1.7198 | -0.0206 | -1.20% | 1.7190 | -1.17% | |||
142 | 510580 | ETF-場內 | 6.9054 | 1.0641 | 6.9896 | 1.0770 | -0.0842 | -1.20% | 6.9040 | 0.02% | |||
143 | 159820 | ETF-場內 | 0.9577 | 0.9577 | 0.9693 | 0.9693 | -0.0116 | -1.20% | 0.9560 | 0.18% | |||
144 | 515190 | ETF-場內 | 1.2419 | 1.2419 | 1.2574 | 1.2574 | -0.0155 | -1.23% | 1.2710 | -2.34% | |||
145 | 512070 | ETF-場內 | 2.5567 | 2.5567 | 2.5887 | 2.5887 | -0.0320 | -1.24% | 2.5550 | 0.07% | |||
146 | 150095 | 分級杠桿 | 1.2530 | 0.8190 | 1.2690 | 0.8290 | -0.0160 | -1.26% | 1.3000 | -3.75% | |||
147 | 159968 | ETF-場內 | 6.6210 | 1.3052 | 6.7089 | 1.3225 | -0.0879 | -1.31% | 6.6270 | -0.09% | |||
148 | 512090 | ETF-場內 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5941 | 1.5941 | -0.0217 | -1.36% | 1.5740 | -0.10% | |||
149 | 512970 | ETF-場內 | 1.4263 | 1.4263 | 1.4459 | 1.4459 | -0.0196 | -1.36% | 1.4200 | 0.44% | |||
150 | 150029 | 分級杠桿 | 1.7290 | 2.0240 | 1.7540 | 2.0280 | -0.0250 | -1.43% | 1.7480 | -1.10% | |||
151 | 150210 | 分級杠桿 | 1.0890 | 1.4590 | 1.1050 | 1.4640 | -0.0160 | -1.45% | 1.0770 | 1.10% | |||
152 | 513900 | ETF-場內 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0819 | 1.0819 | -0.0161 | -1.49% | 1.0730 | -0.68% | |||
153 | 159815 | ETF-場內 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0159 | -1.52% | 1.0280 | -0.09% | |||
154 | 150052 | 分級杠桿 | 1.2770 | 1.6060 | 1.2970 | 1.6110 | -0.0200 | -1.54% | 1.2750 | 0.16% | |||
155 | 159932 | ETF-場內 | 1.7690 | 1.4990 | 1.7980 | 1.5230 | -0.0290 | -1.61% | 1.7630 | 0.34% | |||
156 | 512870 | ETF-場內 | 1.7255 | 1.7255 | 1.7539 | 1.7539 | -0.0284 | -1.62% | 1.7290 | -0.20% | |||
157 | 510200 | ETF-場內 | 1.2657 | 1.2657 | 1.2868 | 1.2868 | -0.0211 | -1.64% | 1.2630 | 0.21% | |||
158 | 513990 | ETF-場內 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0171 | -1.66% | 1.0130 | -0.24% | |||
159 | 512810 | ETF-場內 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0183 | -1.74% | 1.0340 | -0.05% | |||
160 | 159906 | ETF-場內 | 1.4820 | 1.4820 | 1.5100 | 1.5100 | -0.0280 | -1.85% | 1.4800 | 0.13% | |||
161 | 150197 | 分級杠桿 | 0.8345 | 0.2544 | 0.8502 | 0.2591 | -0.0157 | -1.85% | 0.8330 | 0.18% | |||
162 | 150260 | 分級杠桿 | 1.3236 | --- | 1.3486 | --- | -0.0250 | -1.85% | 1.3600 | -2.75% | |||
163 | 159951 | ETF-場內 | 0.9878 | 0.9878 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0190 | -1.89% | 0.9870 | 0.08% | |||
164 | 159943 | ETF-場內 | 15.2830 | 1.0030 | 15.5820 | 1.0230 | -0.2990 | -1.92% | 15.2800 | 0.02% | |||
165 | 159975 | ETF-場內 | 6.6666 | 1.5233 | 6.8026 | 1.5544 | -0.1360 | -2.00% | 6.6560 | 0.16% | |||
166 | 159961 | ETF-場內 | 2.1027 | 2.1027 | 2.1465 | 2.1465 | -0.0438 | -2.04% | 2.1020 | 0.03% | |||
167 | 512570 | ETF-場內 | 1.1586 | 1.1586 | 1.1829 | 1.1829 | -0.0243 | -2.05% | 1.1530 | 0.48% | |||
168 | 159901 | ETF-場內 | 7.2621 | 7.0092 | 7.4157 | 7.1550 | -0.1536 | -2.07% | 7.2680 | -0.08% | |||
169 | 512560 | ETF-場內 | 1.1673 | 1.1673 | 1.1921 | 1.1921 | -0.0248 | -2.08% | 1.1730 | -0.49% | |||
170 | 512880 | ETF-場內 | 1.1899 | 1.1899 | 1.2155 | 1.2155 | -0.0256 | -2.11% | 1.1900 | -0.01% | |||
171 | 512000 | ETF-場內 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1603 | 1.1603 | -0.0246 | -2.12% | 1.1360 | -0.03% | |||
172 | 515850 | ETF-場內 | 1.3274 | 1.3274 | 1.3561 | 1.3561 | -0.0287 | -2.12% | 1.3250 | 0.18% | |||
173 | 159986 | ETF-場內 | 1.4265 | 1.4265 | 1.4577 | 1.4577 | -0.0312 | -2.14% | 1.4300 | -0.25% | |||
174 | 159918 | ETF-場內 | 1.9507 | 1.9507 | 1.9944 | 1.9944 | -0.0437 | -2.19% | 1.9950 | -2.27% | |||
175 | 512610 | ETF-場內 | 2.0652 | 2.0652 | 2.1144 | 2.1144 | -0.0492 | -2.33% | 2.0940 | -1.39% | |||
176 | 512710 | ETF-場內 | 1.4331 | 1.4331 | 1.4681 | 1.4681 | -0.0350 | -2.38% | 1.4330 | 0.01% | |||
177 | 512010 | ETF-場內 | 2.6903 | 2.6903 | 2.7577 | 2.7577 | -0.0674 | -2.44% | 2.6970 | -0.25% | |||
178 | 515950 | ETF-場內 | 1.5144 | 1.5144 | 1.5523 | 1.5523 | -0.0379 | -2.44% | 1.5130 | 0.09% | |||
179 | 159973 | ETF-場內 | 1.6959 | 1.6959 | 1.7394 | 1.7394 | -0.0435 | -2.50% | 1.6800 | 0.94% | |||
180 | 512120 | ETF-場內 | 2.2080 | 2.2080 | 2.2650 | 2.2650 | -0.0570 | -2.52% | 2.2240 | -0.72% | |||
181 | 512170 | ETF-場內 | 2.1512 | 2.1512 | 2.2093 | 2.2093 | -0.0581 | -2.63% | 2.1520 | -0.04% | |||
182 | 515960 | ETF-場內 | 1.2757 | 1.2757 | 1.3106 | 1.3106 | -0.0349 | -2.66% | 1.2790 | -0.26% | |||
183 | 515000 | ETF-場內 | 1.7265 | 1.7265 | 1.7749 | 1.7749 | -0.0484 | -2.73% | 1.7250 | 0.09% | |||
184 | 159807 | ETF-場內 | 1.4644 | 1.4644 | 1.5056 | 1.5056 | -0.0412 | -2.74% | 1.4650 | -0.04% | |||
185 | 515860 | ETF-場內 | 1.4347 | 1.4347 | 1.4754 | 1.4754 | -0.0407 | -2.76% | 1.4400 | -0.37% | |||
186 | 150220 | 分級杠桿 | 1.0880 | 2.1680 | 1.1200 | 2.2000 | -0.0320 | -2.86% | 1.0470 | 3.77% | |||
187 | 512930 | ETF-場內 | 1.5595 | 1.5595 | 1.6066 | 1.6066 | -0.0471 | -2.93% | 1.5570 | 0.16% | |||
188 | 515750 | ETF-場內 | 1.4738 | 1.4738 | 1.5186 | 1.5186 | -0.0448 | -2.95% | 1.4730 | 0.05% | |||
189 | 159819 | ETF-場內 | 0.9930 | 0.9930 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0313 | -3.06% | 0.9940 | -0.10% | |||
190 | 159909 | ETF-場內 | 7.0542 | 2.1694 | 7.2778 | 2.2381 | -0.2236 | -3.07% | 7.0330 | 0.30% | |||
191 | 159998 | ETF-場內 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1481 | 1.1481 | -0.0355 | -3.09% | 1.1130 | -0.04% | |||
192 | 502005 | 分級杠桿 | 1.3483 | --- | 1.3919 | --- | -0.0436 | -3.13% | 1.4180 | -5.17% | |||
193 | 159821 | ETF-場內 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0329 | -3.18% | 1.0020 | -0.08% | |||
