大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
大成基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
大成基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 181.55 | 142.01 | 20/115 |
基金數量(只) | 25 | 15.16 | 21/115 |
基金經理數量 | 8 | 5.14 | 22/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大成鼎臻一年持有期混合C 009498 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.09.30 ~ 20.12.25 | 韓創 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
大成鼎臻一年持有期混合A 009497 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.09.30 ~ 20.12.25 | 韓創 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
大成成長進取混合A 010371 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.11 ~ 20.11.24 | 謝家樂 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
大成成長進取混合C 010372 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.11 ~ 20.11.24 | 謝家樂 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
大成優選升級一年持有混合A 010738 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.07 ~ 20.12.18 | 戴軍 | -- | - 詳情 | 購買 |
大成優選升級一年持有混合C 010739 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.07 ~ 20.12.18 | 戴軍 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大成海外中國機會混合 160923 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.4070 | 1.4070 | 2.10% | 18.93% | 18.14% | 0.21 | 王阡 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成睿享混合A 008269 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2326 | 1.2326 | 1.97% | 28.33% | - | 13.13 | 徐彥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成睿享混合C 008270 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2281 | 1.2281 | 1.97% | 28.07% | - | 0.70 | 徐彥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成新銳產業混合 090018 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 3.5010 | 4.0010 | 1.77% | 71.28% | 92.47% | 12.61 | 韓創 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成睿景靈活配置混合C 001301 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3400 | 1.3400 | 1.75% | 67.71% | 83.31% | 10.55 | 韓創 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成睿景靈活配置混合A 001300 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4020 | 1.4020 | 1.74% | 68.31% | 84.72% | 17.66 | 韓創 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成策略回報混合 090007 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3460 | 3.1330 | 1.43% | 32.48% | 39.15% | 8.54 | 徐彥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成可轉債增強債券 090017 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.3250 | 1.3350 | 1.38% | 15.12% | 23.03% | 0.25 | 李富強 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成中證紅利指數A 090010 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.9740 | 2.1300 | 1.33% | 29.19% | 23.07% | 22.97 | 夏高 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成競爭優勢混合 090013 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3170 | 2.3270 | 1.31% | 35.22% | 28.24% | 2.17 | 徐彥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成中證紅利指數C 007801 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.9680 | 1.9680 | 1.29% | 29.13% | 22.77% | 0.34 | 夏高 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成靈活配置混合 000587 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.9100 | 3.3100 | 1.25% | 42.30% | 64.59% | 1.77 | 王磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成積極成長混合 519017 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.6390 | 3.5900 | 1.24% | 36.70% | 57.45% | 12.19 | 王磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成行業輪動混合 090009 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 2.8380 | 2.8380 | 1.21% | 43.84% | 62.92% | 1.48 | 王磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成有色金屬期貨ETF聯接A 007910 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.0391 | 1.0391 | 1.19% | 17.65% | 3.75% | 0.31 | 李紹 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成有色金屬期貨ETF聯接C 007911 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.0349 | 1.0349 | 1.18% | 17.43% | 3.35% | 1.71 | 李紹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成滬深300指數A 519300 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.3327 | 2.9773 | 1.08% | 33.04% | 34.10% | 17.88 | 張鐘玉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成滬深300指數C 007096 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.3275 | 1.3845 | 1.07% | 32.78% | 33.75% | 0.01 | 張鐘玉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成消費主題混合 090016 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.7110 | 1.9680 | 1.00% | 54.42% | 84.18% | 1.08 | 齊煒中 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成智惠量化多策略混合 004209 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4421 | 1.4421 | 0.96% | 14.52% | 21.26% | 0.09 | 夏高 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成核心雙動力混合 090011 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4970 | 2.0970 | 0.94% | 35.60% | 42.57% | 1.59 | 張鐘玉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成景陽領先混合 519019 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0790 | 4.5390 | 0.94% | 49.86% | 63.45% | 8.43 | 徐彥 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成睿裕六月持有股票A 008871 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.2130 | 1.2130 | 0.86% | - | - | 7.70 | 劉旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成睿裕六月持有股票C 008872 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.2096 | 1.2096 | 0.85% | - | - | 0.20 | 劉旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成高新技術產業股票 000628 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 3.0970 | 3.0970 | 0.75% | 56.41% | 66.33% | 14.98 | 劉旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成景恒混合A 090019 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.7460 | 2.3370 | 0.75% | 24.54% | 38.02% | 0.43 | 蘇秉毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成MSCI價值100ETF聯接A 007782 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.3474 | 1.3474 | 0.75% | 31.17% | 35.77% | 0.24 | 張鐘玉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成恒生綜合中小型股指數A 160922 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 1.0950 | 1.0950 | 0.74% | 19.41% | 10.27% | 0.11 | 冉凌浩 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成MSCI價值100ETF聯接C 007783 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.3457 | 1.3457 | 0.74% | 31.10% | 35.63% | 0.12 | 張鐘玉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成恒生綜合中小型股指數C 008972 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 1.0940 | 1.0940 | 0.74% | 19.30% | - | 0.00 | 冉凌浩 | 開放申購 | - | 購買 |
大成景恒混合C 006038 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.7840 | 1.7840 | 0.73% | 24.15% | 37.13% | 0.07 | 蘇秉毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成尊享18月定開混合A 009493 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0247 | 1.0247 | 0.70% | - | - | 2.01 | 王磊 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
大成優勢企業混合C 008272 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.6438 | 1.6438 | 0.69% | 61.17% | - | 0.75 | 劉旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成優勢企業混合A 008271 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.6558 | 1.6558 | 0.69% | 61.81% | - | 2.77 | 劉旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成尊享18月定開混合C 009494 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0236 | 1.0236 | 0.69% | - | - | 0.24 | 王磊 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大成藍籌穩健混合 090003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2879 | 3.8579 | 0.66% | 44.95% | 46.50% | 28.71 | 侯春燕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成中華滬深港300指數(LOF)A 160925 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.2762 | 1.2762 | 0.65% | 28.26% | 28.07% | 0.82 | 冉凌浩 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成中華滬深港300指數(LOF)C 008973 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-23 | 1.2760 | 1.2760 | 0.65% | 28.24% | - | 0.00 | 冉凌浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成創新成長混合(LOF) 160910 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4140 | 2.9340 | 0.64% | 45.17% | 44.29% | 18.00 | 劉旭 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成全球美元債債券(QDII)C 008752 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.0491 | 1.0491 | 0.58% | 3.36% | - | 0.06 | 彭振中 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成養老2040(FOF)C 007298 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-19 | 1.2999 | 1.2999 | 0.56% | 11.45% | 20.34% | 0.28 | 尚瓊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成養老2040(FOF)A 007297 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-19 | 1.3072 | 1.3072 | 0.56% | 11.67% | 20.82% | 3.16 | 尚瓊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成全球美元債債券(QDII)A 008751 | 吧 檔案 | QDII | 11-20 | 1.0528 | 1.0528 | 0.56% | 3.42% | - | 3.06 | 彭振中 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成互聯網思維混合 001144 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.5600 | 1.5600 | 0.52% | 36.60% | 59.67% | 5.58 | 李博 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成興享平衡養老三年(FOF) 008753 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-19 | 1.0368 | 1.0368 | 0.51% | - | - | 0.42 | 尚瓊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成睿鑫股票A 009069 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.0635 | 1.0635 | 0.51% | - | - | 21.68 | 劉旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成睿鑫股票C 009070 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 1.0622 | 1.0622 | 0.50% | - | - | 1.62 | 劉旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成2020生命周期混合 090006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 0.8280 | 2.6500 | 0.49% | 8.24% | 13.11% | 17.27 | 孫丹 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成深證成長40ETF聯接 090012 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-23 | 1.4320 | 1.4320 | 0.49% | 23.45% | 57.71% | 2.01 | 張鐘玉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成內需增長混合A 090015 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 4.6200 | 4.6200 | 0.41% | 36.08% | 63.02% | 3.11 | 張燁 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成匯享一年持有混合C 009797 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0161 | 1.0161 | 0.41% | - | - | 0.16 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成匯享一年持有混合A 009796 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0170 | 1.0170 | 0.40% | - | - | 4.55 | 王磊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成民穩增長混合C 008847 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0745 | 1.0745 | 0.37% | 7.68% | - | 0.47 | 王磊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大成民穩增長混合A 008846 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0779 | 1.0779 | 0.37% | 7.94% | - | 5.37 | 王磊 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
大成精選增值混合 090004 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.7041 | 4.1251 | 0.35% | 31.20% | 51.21% | 14.40 | 李博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成盛世精選靈活配置混合 002945 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.7310 | 1.7310 | 0.35% | 38.15% | 75.20% | 3.21 | 魏慶國 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成國家安全主題混合 002567 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4890 | 1.4890 | 0.34% | 24.50% | 63.45% | 0.27 | 李林益 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成債券A/B 090002 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0662 | 2.2394 | 0.31% | 1.37% | 4.67% | 12.63 | 王立 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
大成債券C 092002 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0824 | 2.1791 | 0.31% | 1.22% | 4.36% | 5.70 | 王立 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大成恒享混合A 008869 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0804 | 1.0804 | 0.30% | 7.89% | - | 5.43 | 王磊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成恒享混合C 008870 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0773 | 1.0773 | 0.30% | 7.68% | - | 1.18 | 王磊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成景盛一年定開債A 002946 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-23 | 1.1180 | 1.1180 | 0.29% | 3.63% | 8.68% | 0.61 | 李富強 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
大成景瑞穩健配置混合A 008629 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0645 | 1.0645 | 0.29% | 7.00% | - | 6.51 | 王磊 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
大成景盛一年定開債C 002947 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-23 | 1.1001 | 1.1001 | 0.28% | 3.43% | 8.26% | 0.02 | 李富強 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大成產業升級股票(LOF) 160919 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-23 | 2.1840 | 4.1700 | 0.28% | 37.10% | 57.01% | 2.78 | 李林益 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成國企改革靈活配置混合 002258 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.7640 | 1.7640 | 0.28% | 29.99% | 52.46% | 0.53 | 張燁 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成行業先鋒混合A 008274 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4490 | 1.4490 | 0.28% | 38.58% | - | 5.31 | 魏慶國 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成行業先鋒混合C 008275 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.4451 | 1.4451 | 0.28% | 38.30% | - | 0.77 | 魏慶國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景瑞穩健配置混合C 008630 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0608 | 1.0608 | 0.28% | 6.67% | - | 0.56 | 王磊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大成景潤靈活配置混合 001364 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.0970 | 1.0970 | 0.27% | 25.95% | 43.77% | 0.24 | 黃萬青 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成景祿靈活配置混合A 003373 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3930 | 1.3930 | 0.27% | 27.58% | 50.50% | 0.08 | 李富強 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成景祿靈活配置混合C 003374 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3931 | 1.3931 | 0.27% | 27.88% | 50.78% | 0.01 | 李富強 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大成趨勢回報靈活配置混合 002383 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.2230 | 1.2230 | 0.25% | 20.73% | 33.81% | 0.26 | 黃萬青 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
大成景尚靈活配置混合A 003692 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1465 | 1.3073 | 0.24% | 6.63% | 12.16% | 9.33 | 王磊 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
大成景尚靈活配置混合C 003693 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.1406 | 1.3014 | 0.24% | 6.57% | 12.04% | 0.00 | 王磊 等 | 限大額 | - | 購買 |
大成中小盤混合(LOF) 160918 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 3.5160 | 6.6810 | 0.20% | 32.63% | 75.59% | 13.83 | 魏慶國 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成安匯金融債A 091023 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0053 | 1.0053 | 0.18% | - | - | 0.00 | 張俊杰 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
大成彭博3-5年政金債C 009222 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-23 | 0.9986 | 0.9986 | 0.18% | - | - | 0.00 | 方孝成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成安匯金融債C 090023 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0051 | 1.0051 | 0.17% | - | - | 0.46 | 張俊杰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大成安匯金融債E 001516 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0045 | 1.0045 | 0.17% | - | - | 0.66 | 張俊杰 | 開放申購 | - | 購買 |
大成彭博3-5年政金債A 009221 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-23 | 0.9991 | 0.9991 | 0.17% | - | - | 12.93 | 方孝成 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
大成中債3-5年國開債C 007508 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-23 | 0.9967 | 1.0377 | 0.16% | -2.43% | 2.64% | 0.55 | 方孝成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成中債3-5年國開債A 007507 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-23 | 0.9965 | 1.0395 | 0.16% | -2.37% | 2.76% | 55.88 | 方孝成 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
大成景興信用債債券C 000131 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.2852 | 1.5852 | 0.12% | 0.09% | 3.10% | 0.24 | 孫丹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景興信用債債券A 000130 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.3247 | 1.6247 | 0.12% | 0.30% | 3.51% | 0.73 | 孫丹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成景悅中短債A 008820 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0078 | 1.0078 | 0.11% | - | - | 0.24 | 汪偉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
大成景悅中短債C 008821 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0066 | 1.0066 | 0.10% | - | - | 0.31 | 汪偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景旭純債債券A 000152 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0527 | 1.4252 | 0.08% | -1.43% | 2.44% | 0.09 | 方銳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成景旭純債債券C 000153 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0503 | 1.3943 | 0.08% | -1.62% | 2.04% | 0.10 | 方銳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景旭純債債券B 006674 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0526 | 1.2151 | 0.08% | -1.43% | 2.45% | 51.98 | 方銳 | 開放申購 | - | 購買 |
大成景泰純債債券C 008748 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0146 | 1.0146 | 0.08% | 0.12% | - | 0.15 | 孫丹 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景泰純債債券A 008747 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0176 | 1.0176 | 0.08% | 0.32% | - | 0.37 | 孫丹 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成景樂純債債券A 008688 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0170 | 1.0170 | 0.08% | 0.18% | - | 1.76 | 汪偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成多策略混合(LOF) 160921 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.3610 | 1.5830 | 0.07% | 27.63% | 56.84% | 4.32 | 戴軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成通嘉三年定開債券A 008003 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-23 | 1.0300 | 1.0300 | 0.07% | 1.55% | - | 73.95 | 李富強 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
大成景樂純債債券C 008689 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0140 | 1.0140 | 0.07% | -0.03% | - | 0.33 | 汪偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成彭博農發行債1-3年指數C 009220 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-23 | 1.0020 | 1.0055 | 0.07% | - | - | 0.00 | 方銳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成彭博農發行債1-3年指數A 009219 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-23 | 1.0025 | 1.0060 | 0.07% | - | - | 24.09 | 方銳 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
大成中債1-3年國開債指數C 007947 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-23 | 0.9954 | 1.0171 | 0.06% | -1.23% | 1.30% | 0.00 | 方孝成 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成中債1-3年國開債指數A 007946 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-23 | 0.9966 | 1.0183 | 0.06% | -1.18% | 1.40% | 13.88 | 方孝成 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
大成惠嘉一年定開債券 007967 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-23 | 1.0257 | 1.0257 | 0.06% | 1.61% | - | 20.61 | 李富強 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
大成通嘉三年定開債券C 008004 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-23 | 1.0269 | 1.0269 | 0.06% | 1.39% | - | 0.00 | 李富強 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大成惠裕定開純債債券 003841 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-23 | 1.0072 | 1.1322 | 0.04% | -0.02% | 1.46% | 4.80 | 馮佳 | 暫停申購 | - | 購買 |
大成景盈債券 006811 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0327 | 1.0587 | 0.04% | 1.93% | 4.86% | 0.00 | 汪偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成景優中短債C 008687 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | - | - | 0.50 | 汪偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成月添利債券B 091021 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% | - | - | 0.13 | 陳會榮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大成惠祥純債債券 004117 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0240 | 1.1420 | 0.03% | -0.66% | 2.26% | 20.44 | 陳會榮 | 限大額 | - | 購買 |
大成惠益純債 003575 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0165 | 1.1183 | 0.03% | -0.62% | 1.85% | 20.31 | 陳會榮 | 限大額 | - | 購買 |
大成景和債券A 008600 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0017 | 1.0017 | 0.03% | - | - | 0.41 | 孫丹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成景優中短債A 008686 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0010 | 1.0010 | 0.03% | - | - | 4.50 | 汪偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成月添利債券A 090021 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% | - | - | 0.45 | 陳會榮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大成月添利債券E 001497 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0295 | 1.0295 | 0.02% | - | - | 0.00 | 陳會榮 | 限大額 | - | 購買 |
大成惠明純債債券 004389 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.1531 | 1.1531 | 0.02% | -1.37% | 2.42% | 6.37 | 方孝成 | 開放申購 | - | 購買 |
大成景安短融債券B 000129 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.3031 | 1.4081 | 0.02% | 0.49% | 2.82% | 25.84 | 張俊杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景安短融債券E 002086 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.2852 | 1.3902 | 0.02% | 0.43% | 2.71% | 3.14 | 張俊杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成惠利純債 003574 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0169 | 1.1517 | 0.02% | -1.09% | 2.63% | 15.61 | 方孝成 | 限大額 | - | 購買 |
大成惠福債券 006812 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 0.9987 | 1.0187 | 0.02% | -1.38% | 0.66% | 6.99 | 張俊杰 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成景和債券C 008601 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | - | - | 2.22 | 孫丹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成景安短融債券A 000128 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.2722 | 1.3772 | 0.01% | 0.33% | 2.51% | 10.04 | 張俊杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大成惠享一年定開債券 008628 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-23 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | - | - | 0.10 | 陳會榮 | 暫停申購 | - | 購買 |
大成安誠債券A 009396 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | - | - | 0.70 | 方孝成 | 開放申購 | - | 購買 |
大成安誠債券C 009397 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | - | - | 1.35 | 方孝成 | 開放申購 | - | 購買 |
大成景榮債券C 002645 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -2.15% | 5.75% | 0.00 | 黃萬青 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成景榮債券A 002644 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -1.95% | 6.03% | 0.20 | 黃萬青 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大成一帶一路靈活配置混合 002319 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 1.7540 | 1.8340 | 0.00% | 28.22% | 52.52% | 5.15 | 戴軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成恒生指數 160924 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-23 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | 7.55% | -3.64% | 1.04 | 冉凌浩 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大成惠興一年定開債券 008938 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-23 | 0.9975 | 0.9995 | -0.01% | - | - | 10.02 | 李富強 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
大成景軒中高等級債券A 009495 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 0.9983 | 0.9983 | -0.01% | - | - | 0.61 | 方孝成 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成景軒中高等級債券C 009496 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-23 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% | - | - | 2.14 | 方孝成 等 | 開放申購 | - | 購買 |
大成優選混合(LOF) 160916 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-23 | 3.9980 | 3.4860 | -0.03% | 29.76% | 53.53% | 42.61 | 戴軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大成標普500等權重指數 096001 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-20 | 1.8680 | 2.1420 | -0.05% | 14.81% | -1.36% | 2.16 | 冉凌浩 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
