寶盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
寶盈核心優勢混合A(213006) 2019年度七年期混合型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 兩市高開低走 白酒板塊大跌 兩市全天低位盤整 稀土板塊逆市走... 【本周投資機會】全球規模最大自貿... 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
寶盈基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 141.17 | 142.11 | 25/115 |
基金數量(只) | 14 | 15.23 | 32/115 |
基金經理數量 | 6 | 5.15 | 27/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈盈輝純債A 009282 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 0.9915 | 0.9915 | 0.09% | -0.85% | - | 1.78 | 鄧棟 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
寶盈盈輝純債C 009283 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 0.9900 | 0.9900 | 0.09% | -1.00% | - | 0.00 | 鄧棟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈盈順純債債券C 008711 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 0.9732 | 0.9732 | 0.07% | -2.14% | - | 0.03 | 高宇 | 限大額 | - | 購買 |
寶盈盈順純債債券A 008710 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 0.9760 | 0.9760 | 0.07% | -1.95% | - | 0.60 | 高宇 | 限大額 | - | 購買 |
寶盈聚享定期開放債券 006946 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0189 | 1.0424 | 0.03% | -0.56% | 2.69% | 49.05 | 楊獻忠 | 暫停申購 | - | 購買 |
寶盈盈旭純債債券A 008684 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | - | - | 0.75 | 高宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈盈旭純債債券C 008685 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | - | - | 0.05 | 高宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈盈潤純債債券 006242 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0130 | 1.0520 | 0.00% | 0.30% | 4.50% | 5.07 | 楊獻忠 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
寶盈鴻盛債券A 008511 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -2.60% | - | 5.66 | 鄧棟 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈鴻盛債券C 008512 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -2.79% | - | 0.07 | 鄧棟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈安泰短債債券A 006387 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0427 | 1.0747 | -0.03% | 1.01% | 3.21% | 7.89 | 高宇 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
寶盈安泰短債債券C 006388 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0365 | 1.0685 | -0.03% | 0.85% | 2.91% | 6.67 | 高宇 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
寶盈盈泰純債債券A 005846 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1004 | 1.1524 | -0.05% | 0.08% | 3.00% | 7.27 | 高宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈祥泰混合A 001358 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2531 | 1.2531 | -0.06% | 5.53% | 6.83% | 0.14 | 高宇 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
寶盈盈泰純債債券C 006572 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0899 | 1.1419 | -0.06% | -0.16% | 2.51% | 0.80 | 高宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈祥泰混合C 007575 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2479 | 1.2479 | -0.06% | 5.37% | 6.48% | 0.00 | 高宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
寶盈祥利穩健配置混合A 008324 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1291 | 1.1291 | -0.13% | 10.97% | - | 6.14 | 呂姝儀 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
寶盈祥利穩健配置混合C 008325 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1261 | 1.1261 | -0.13% | 10.81% | - | 3.39 | 呂姝儀 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
寶盈祥澤混合A 008672 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0846 | 1.0846 | -0.14% | 5.98% | - | 1.43 | 呂姝儀 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
寶盈祥澤混合C 008673 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0819 | 1.0819 | -0.14% | 5.82% | - | 5.46 | 呂姝儀 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
寶盈增強收益債券A/B 213007 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.2833 | 1.8653 | -0.36% | 5.55% | 5.71% | 0.25 | 高宇 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈祥瑞混合A 000639 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0900 | 1.4160 | -0.37% | -2.15% | -2.24% | 0.11 | 李宇昂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
寶盈增強收益債券C 213917 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.2071 | 1.7891 | -0.37% | 5.33% | 5.28% | 0.09 | 高宇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈祥瑞混合C 007577 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0840 | 1.0840 | -0.37% | -2.34% | -2.52% | 0.00 | 李宇昂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈融源可轉債債券A 006147 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1723 | 1.1723 | -0.95% | 13.16% | 17.46% | 0.67 | 鄧棟 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈融源可轉債債券C 006148 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1679 | 1.1679 | -0.95% | 12.97% | 17.09% | 0.41 | 鄧棟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈中證100指數增強A 213010 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 2.2710 | 2.2710 | -1.00% | 36.89% | 37.64% | 3.51 | 蔡丹 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
寶盈中證100指數增強C 007580 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 2.2470 | 2.2470 | -1.01% | 36.35% | 36.51% | 0.06 | 蔡丹 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
寶盈龍頭優選股票C 008304 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.0565 | 1.0565 | -1.46% | -1.72% | - | 0.80 | 肖肖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈龍頭優選股票A 008303 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.0622 | 1.0622 | -1.47% | -1.32% | - | 1.67 | 肖肖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈消費主題混合 003715 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.8735 | 1.8735 | -1.49% | 43.48% | 62.83% | 3.08 | 楊思亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈優勢產業混合 001487 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.7700 | 1.9200 | -1.72% | 13.32% | 26.97% | 0.82 | 肖肖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈睿豐創新混合C 000796 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.1340 | 2.1340 | -1.75% | 30.76% | 56.68% | 0.95 | 朱建明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈睿豐創新混合A/B 000794 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.3810 | 2.3810 | -1.77% | 31.26% | 57.89% | 0.69 | 朱建明 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
寶盈新價值混合C 007574 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.5790 | 2.5790 | -1.79% | 51.00% | 64.48% | 0.15 | 肖肖 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈新價值混合A 000574 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.6130 | 3.3010 | -1.80% | 51.57% | 65.80% | 6.53 | 肖肖 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈創新驅動股票C 009492 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.0042 | 1.0042 | -1.81% | - | - | 7.96 | 張仲維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈創新驅動股票A 009491 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.0057 | 1.0057 | -1.81% | - | - | 50.26 | 張仲維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈核心優勢混合C 000241 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3145 | 2.5415 | -1.84% | 23.76% | 61.86% | 0.52 | 李健偉 | 開放申購 | - | 購買 |
寶盈核心優勢混合A 213006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3274 | 2.8434 | -1.84% | 24.71% | 64.31% | 14.46 | 李健偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈品牌消費股票C 006676 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.3053 | 1.3053 | -2.00% | -0.79% | 18.05% | 0.19 | 肖肖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈品牌消費股票A 006675 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.3209 | 1.3209 | -2.00% | -0.38% | 19.01% | 0.28 | 肖肖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈研究精選混合A 008227 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.7129 | 1.7129 | -2.00% | 33.12% | - | 8.00 | 李進 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈研究精選混合C 008228 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.7051 | 1.7051 | -2.00% | 32.80% | - | 3.85 | 李進 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈現代服務業混合C 009224 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 0.9665 | 0.9665 | -2.05% | - | - | 1.74 | 肖肖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈現代服務業混合A 009223 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 0.9682 | 0.9682 | -2.05% | - | - | 21.93 | 肖肖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈策略增長混合 213003 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2993 | 2.1993 | -2.07% | 20.26% | 49.02% | 18.15 | 蔡丹 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈轉型動力混合 001075 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 0.9130 | 0.9130 | -2.14% | 20.93% | 30.99% | 14.30 | 李進 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈先進制造混合A 000924 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.2150 | 2.5270 | -2.16% | 24.72% | 74.59% | 23.07 | 李進 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C 007581 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.1780 | 2.2930 | -2.16% | 23.40% | 73.37% | 4.40 | 李進 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
寶盈資源優選混合 213008 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.0481 | 3.0240 | -2.17% | 30.44% | 41.88% | 19.54 | 肖肖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合A 213001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.1960 | 4.9020 | -2.18% | 23.93% | 74.79% | 37.23 | 李進 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
寶盈先進制造混合C 007579 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.1930 | 2.3980 | -2.19% | 24.25% | 73.29% | 0.61 | 李進 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈新銳混合C 007578 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.7620 | 2.7620 | -2.26% | 33.17% | 53.02% | 0.33 | 肖肖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈新銳混合A 001543 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.7880 | 2.7880 | -2.28% | 33.72% | 54.12% | 4.50 | 肖肖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈互聯網滬港深混合 002482 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.6450 | 2.6450 | -2.36% | 32.71% | 74.59% | 8.50 | 張仲維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈國家安全滬港深股票 001877 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.0690 | 1.0690 | -2.37% | 9.98% | 26.51% | 0.45 | 曹潛 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈泛沿海增長混合 213002 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 0.8251 | 2.6272 | -2.38% | 26.34% | 19.68% | 9.57 | 朱建明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈科技30混合 000698 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.7580 | 2.7580 | -2.41% | 25.25% | 53.91% | 22.55 | 張仲維 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈人工智能股票C 005963 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 2.4638 | 2.4638 | -2.55% | 27.80% | 65.58% | 9.05 | 張仲維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈人工智能股票A 005962 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 2.5093 | 2.5093 | -2.55% | 28.32% | 66.91% | 48.71 | 張仲維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈醫療健康滬港深股票 001915 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.8470 | 1.8470 | -2.99% | 11.20% | 57.59% | 12.34 | 曹潛 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈新興產業混合 001128 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 0.8040 | 0.8040 | -3.02% | 11.36% | 28.85% | 14.55 | 郝淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈祥頤定期開放混合A 006398 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.1539 | 1.1539 | - | 4.85% | 10.29% | 10.25 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈祥頤定期開放混合C 006399 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.1463 | 1.1463 | - | 4.64% | 9.85% | 2.80 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈聚豐兩年定開債券A 006023 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0288 | 1.0288 | - | -0.23% | 2.53% | 1.01 | 李宇昂 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
寶盈聚豐兩年定開債券C 006024 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0252 | 1.0252 | - | -0.40% | 2.21% | 1.71 | 李宇昂 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈祥明一年定開混合A 009419 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0444 | 1.0444 | - | - | - | 5.79 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
寶盈祥明一年定開混合C 009420 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0426 | 1.0426 | - | - | - | 0.39 | 鄧棟 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈聚福39個月定開債C 009524 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0060 | 1.0060 | - | - | - | 0.00 | 鄧棟 | 暫停申購 | - | 購買 |
寶盈聚福39個月定開債A 009523 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0066 | 1.0066 | - | - | - | 57.80 | 鄧棟 | 暫停申購 | - | 購買 |
寶盈發展新動能股票A 010128 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-20 | 1.0012 | 1.0012 | - | - | - | 5.42 | 張仲維 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
寶盈發展新動能股票C 010129 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-20 | 1.0004 | 1.0004 | - | - | - | 0.49 | 張仲維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
寶盈祥裕增強回報混合A 008336 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 3.59 | 鄧棟 等 | 封閉期 | - | 購買 |
寶盈祥裕增強回報混合C 008337 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 0.9997 | 0.9997 | - | - | - | 0.35 | 鄧棟 等 | 封閉期 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈貨幣A 213009 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6347 | 2.2650% | 2.24% | 2.29% | 0.57% | 55.55 | 楊獻忠 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
寶盈貨幣B 213909 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.7000 | 2.5100% | 2.49% | 2.53% | 0.63% | 10.86 | 楊獻忠 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.90% | 1,692.17 | 96,673.43 | ||
2 | 688111 | 金山辦公 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.68% | 259.58 | 85,660.28 | ||
3 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 1.65% | 400.70 | 83,826.36 | ||
4 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.60% | 2,019.05 | 81,630.09 | ||
5 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.43% | 162.08 | 72,849.33 | ||
6 | 600745 | 聞泰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.35% | 588.19 | 68,736.33 | ||
7 | 300699 | 光威復材 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.20% | 858.53 | 61,239.00 | ||
8 | 300628 | 億聯網絡 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.17% | 988.57 | 59,620.91 | ||
9 | 601689 | 拓普集團 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 1.13% | 1,435.94 | 57,437.68 | ||
10 | 000661 | 長春高新 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.09% | 150.21 | 55,522.81 |
旗下基金資訊
更多- 【調研快報】新希望接待寶盈基金等2家機構調研 11-25
- 【調研快報】嘉元科技接待寶盈基金等20家機構調... 11-25
- 寶盈基金:估值性價比重要性提升 關注順周期行... 11-20
- 寶盈基金張仲維:長周期持有龍頭個股 配置大的... 11-20
- 【調研快報】新希望接待寶盈基金等2家機構調研 11-17
旗下基金公告
更多- 寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金(寶盈... 11-26
- 寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金(寶盈新... 11-26
- 寶盈基金管理有限公司寶盈消費主題靈活配置混合... 11-26
- 寶盈轉型動力靈活配置混合型證券投資基金基金產... 11-26
- 寶盈龍頭優選股票型證券投資基金(寶盈龍頭優選... 11-26