長城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
長城基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
長城基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 26.40 | 142.01 | 49/115 |
基金數量(只) | 8 | 15.20 | 51/115 |
基金經理數量 | 3 | 5.15 | 50/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長城久嘉創新成長混合 004666 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4389 | 1.4389 | 2.17% | 12.70% | 49.20% | 15.33 | 龍宇飛 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久恒靈活配置混合 200001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0156 | 3.4576 | 0.80% | 18.82% | 44.49% | 0.91 | 儲雯玉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長城久源靈活配置混合 002703 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3971 | 1.3971 | 0.16% | 23.21% | 24.94% | 0.49 | 劉疆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城景氣行業龍頭混合 200011 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1933 | 1.2183 | 0.13% | 9.16% | 23.89% | 0.36 | 趙波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久瑞三個月定開債發起式 006045 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0171 | 1.0171 | 0.05% | -1.78% | 2.52% | 30.83 | 張棪 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城恒康穩健養老一年(FOF) 007705 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-20 | 1.0150 | 1.0150 | 0.05% | - | - | 5.80 | 蔡旻 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長城穩健增利債券A 200009 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1465 | 1.6025 | 0.02% | -0.42% | 2.24% | 12.43 | 魏建 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長城久榮純債定開 005845 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0151 | 1.0841 | 0.02% | -0.78% | 2.48% | 19.73 | 魏建 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城量化小盤股票 007903 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.2202 | 1.2202 | 0.02% | 27.86% | - | 4.37 | 雷俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城穩健增利債券C 008974 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2045 | 1.2045 | 0.02% | -0.05% | - | 0.00 | 魏建 | 開放申購 | - | 購買 |
長城定開債C 000255 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1102 | 1.4193 | 0.01% | 3.98% | 5.22% | 0.28 | 張棪 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長城定開債A 000254 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.1123 | 1.4515 | 0.01% | 4.20% | 5.65% | 1.91 | 張棪 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長城嘉裕六個月定開債C 008172 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% | 1.27% | - | 0.00 | 徐濤國 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城嘉裕六個月定開債A 008171 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-24 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% | 1.39% | - | 12.07 | 徐濤國 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城泰利純債A 009001 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9886 | 0.9907 | 0.01% | -1.43% | - | 138.08 | 張棪 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城泰利純債C 009002 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 0.9888 | 0.9888 | 0.01% | -1.52% | - | 0.00 | 張棪 | 限大額 | - | 購買 |
長城泰豐純債C 008310 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% | - | - | 0.00 | 程書峰 | 開放申購 | - | 購買 |
長城久穩債券 003290 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0048 | 1.1177 | 0.00% | -0.59% | 0.66% | 0.05 | 魏建 | 開放申購 | - | 購買 |
長城短債債券C 007195 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | 0.85% | 2.73% | 0.46 | 鄒德立 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長城短債債券A 007194 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 0.94% | 2.91% | 0.07 | 鄒德立 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
長城泰豐純債A 008309 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | - | - | 1.00 | 程書峰 | 開放申購 | - | 購買 |
長城中債1-3年政金債C 008653 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | - | - | 0.00 | 張棪 | 開放申購 | - | 購買 |
長城中債3-5年國開債指數C 009325 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 2.00 | 張棪 | 封閉期 | - | 購買 |
長城中債3-5年國開債指數A 009324 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 76.00 | 張棪 | 封閉期 | - | 購買 |
長城中債1-3年政金債A 008652 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-24 | 1.0040 | 1.0040 | -0.01% | - | - | 8.70 | 張棪 | 開放申購 | - | 購買 |
長城積極增利債券A 200013 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.2338 | 1.6962 | -0.07% | 7.18% | 8.42% | 0.79 | 魏建 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長城積極增利債券C 200113 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.4698 | 1.6602 | -0.07% | 6.96% | 7.98% | 0.16 | 魏建 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城創新驅動混合 009623 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9999 | 0.9999 | -0.08% | - | - | 53.36 | 譚小兵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城新優選混合A 002227 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1272 | 1.3392 | -0.12% | 3.23% | 6.64% | 32.24 | 馬強 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長城新優選混合C 002228 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.1365 | 1.3635 | -0.12% | 2.96% | 6.08% | 10.06 | 馬強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城中證500指數增強A 006048 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.3890 | 1.3890 | -0.12% | 25.97% | 39.15% | 0.58 | 雷俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長城中證500指數增強C 007413 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.3746 | 1.3746 | -0.12% | 25.79% | 38.62% | 0.10 | 雷俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城成長先鋒混合A 010049 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9849 | 0.9849 | -0.13% | - | - | 46.98 | 廖瀚博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城成長先鋒混合C 010050 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9839 | 0.9839 | -0.13% | - | - | 6.69 | 廖瀚博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城消費增值混合 200006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5216 | 2.9616 | -0.14% | 28.95% | 41.99% | 17.01 | 龍宇飛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長城久悅債券 006254 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1011 | 1.1011 | -0.14% | 7.08% | 7.04% | 0.31 | 張棪 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長城健康生活靈活配置混合 008786 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9929 | 0.9929 | -0.14% | - | - | 38.16 | 譚小兵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城穩固收益債券A 000333 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.3360 | 1.3560 | -0.19% | 6.51% | 12.37% | 0.20 | 張棪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長城穩固收益債券C 000334 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.3067 | 1.3267 | -0.20% | 6.28% | 12.21% | 0.23 | 張棪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城久祥混合 001613 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6044 | 1.6044 | -0.21% | 17.68% | 36.50% | 0.48 | 劉疆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城港股通混合 007132 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3386 | 1.3586 | -0.28% | 28.33% | 32.19% | 0.47 | 曲少杰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城行業輪動混合 002296 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3484 | 1.3484 | -0.36% | 10.41% | 14.69% | 0.64 | 劉疆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城新興產業混合 000976 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.2448 | 2.2448 | -0.41% | 27.35% | 73.29% | 2.56 | 陳良棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久富混合(LOF) 162006 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0354 | 4.7652 | -0.41% | 27.56% | 71.84% | 12.70 | 陳良棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久潤混合 002512 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4948 | 1.4948 | -0.43% | 9.69% | 35.84% | 0.62 | 趙鳳飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城醫療保健混合 000339 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.5054 | 3.5054 | -0.45% | 20.74% | 59.31% | 9.12 | 譚小兵 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長城久益混合C 002544 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3433 | 1.3933 | -0.51% | 28.62% | 28.90% | 0.20 | 馬強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城久益混合A 002543 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4479 | 1.4479 | -0.52% | 29.00% | 29.68% | 0.33 | 馬強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城中國智造靈活配置混合A 001880 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0327 | 2.0327 | -0.53% | 33.02% | 75.35% | 0.75 | 雷俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城中國智造靈活配置混合C 010000 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0313 | 2.0313 | -0.53% | - | - | 0.01 | 雷俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城量化精選股票 006926 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-24 | 1.3387 | 1.3387 | -0.56% | 16.76% | 29.72% | 0.51 | 雷俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城改革紅利混合 001255 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9126 | 0.9126 | -0.57% | 13.17% | 32.84% | 3.59 | 趙鳳飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城品牌優選混合 200008 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.2288 | 2.3918 | -0.60% | 46.90% | 56.89% | 26.27 | 楊建華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城智能產業靈活配置混合 005738 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.2368 | 2.2368 | -0.67% | 33.09% | 75.24% | 14.20 | 何以廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城核心優勢混合 007047 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9404 | 1.9904 | -0.67% | 59.26% | 91.10% | 3.87 | 楊建華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城價值優選混合 008260 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4923 | 1.5751 | -0.68% | 53.21% | - | 4.15 | 楊建華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城環保主題混合 000977 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.3140 | 2.3140 | -0.69% | 46.79% | 108.37% | 28.45 | 廖瀚博 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長城久鑫靈活配置 000649 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.9338 | 2.3674 | -0.72% | 35.36% | 62.72% | 0.74 | 趙波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城創業板指數增強A 001879 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 2.0476 | 2.0476 | -0.72% | 27.79% | 65.70% | 6.92 | 雷俊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城創業板指數增強C 006928 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 2.0252 | 2.0252 | -0.72% | 27.60% | 64.99% | 5.70 | 雷俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城雙動力混合 200010 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4297 | 2.1347 | -0.74% | 17.40% | 6.48% | 1.80 | 龍宇飛 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久泰滬深300指數A 200002 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 2.3747 | 5.2347 | -0.74% | 30.57% | 33.63% | 7.57 | 楊建華 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久泰滬深300指數C 006912 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 2.0392 | 2.2882 | -0.74% | 30.38% | 33.22% | 0.64 | 楊建華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長城轉型成長靈活配置混合 001296 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4972 | 1.4972 | -0.75% | 26.92% | 40.81% | 1.39 | 趙波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久惠靈活配置混合 001363 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5067 | 1.5067 | -0.75% | 33.35% | 37.46% | 0.73 | 馬強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城久鼎混合 002542 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.2471 | 2.2471 | -0.76% | 46.67% | 102.22% | 16.58 | 廖瀚博 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長城穩健成長靈活配置混合 200016 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8876 | 2.9079 | -0.80% | 22.16% | 43.72% | 1.37 | 張捷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城中小盤成長混合 200012 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.0137 | 3.0137 | -0.80% | 33.99% | 81.49% | 10.26 | 何以廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城安心回報混合 200007 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.8102 | 4.3852 | -0.82% | 29.26% | 56.66% | 17.18 | 何以廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城優化升級混合 200015 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 3.1707 | 3.2857 | -0.87% | 25.31% | 51.97% | 0.87 | 張捷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城研究精選混合 006769 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.7755 | 1.7755 | -0.88% | 29.26% | 73.17% | 11.38 | 何以廣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城核心優選混合 000030 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5533 | 2.8756 | -1.06% | 29.77% | 37.58% | 2.58 | 雷俊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長城嘉鑫兩年定開債A 008287 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0131 | 1.0281 | - | 1.50% | - | 75.70 | 徐濤國 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城嘉鑫兩年定開債C 008288 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0262 | 1.0262 | - | 1.39% | - | 0.00 | 徐濤國 | 暫停申購 | - | 購買 |
長城恒泰養老2040三年持有混合(FOF) 009436 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-18 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 0.25 | 蔡旻 | 封閉期 | - | 購買 |
長城優選增強六個月持有混合A 009829 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 13.20 | 馬強 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
長城優選增強六個月持有混合C 009830 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.61 | 馬強 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長城均衡優選混合 010602 | 吧 檔案 | 混合型 | - | - | - | - | - | - | - | 何以廣 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長城工資寶貨幣A 000615 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6384 | 2.3510% | 2.38% | 2.32% | 0.56% | 0.95 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長城貨幣E 000861 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.9392 | 2.5780% | 2.44% | 2.37% | 0.55% | 21.09 | 鄒德立 等 | 限大額 | - | 購買 |
長城貨幣A 200003 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.8991 | 2.4250% | 2.29% | 2.21% | 0.51% | 570.17 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長城貨幣B 200103 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.9647 | 2.6700% | 2.53% | 2.46% | 0.57% | 10.39 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長城工資寶貨幣B 004568 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6899 | 2.5430% | 2.57% | 2.51% | 0.61% | 149.46 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長城收益寶貨幣B 004973 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.7311 | 2.9880% | 3.02% | 2.99% | 0.73% | 4.77 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長城收益寶貨幣A 004972 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6658 | 2.7430% | 2.77% | 2.74% | 0.67% | 105.96 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長城工資寶貨幣C 010051 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6900 | 2.5430% | 2.57% | 2.51% | - | 0.00 | 鄒德立 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.56% | 50.02 | 83,465.04 | ||
2 | 002706 | 良信股份 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.42% | 2,348.07 | 62,505.54 | ||
3 | 002541 | 鴻路鋼構 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.36% | 1,279.75 | 54,133.23 | ||
4 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.34% | 877.15 | 50,111.61 | ||
5 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.33% | 646.80 | 48,516.26 | ||
6 | 600984 | 建設機械 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.32% | 2,273.22 | 48,045.70 | ||
7 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.31% | 209.77 | 46,358.73 | ||
8 | 600600 | 青島啤酒 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.23% | 447.69 | 33,625.99 | ||
9 | 002791 | 堅朗五金 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.22% | 258.27 | 33,391.37 | ||
10 | 300696 | 愛樂達 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.20% | 515.31 | 30,330.96 |
旗下基金資訊
更多- 長城汽車獲南向資金連續3天凈買入 11-24
- 景順長城基金劉蘇:長期看好科技進步、消費升級... 11-24
- 長城汽車:年產能10萬輛泰州智慧工廠正式竣工投... 11-24
- 長城汽車:今年新能源車銷量預計在4萬臺左右 11-24
- 十年公募投資老將余廣掌舵 景順長城核心中景一... 11-24
旗下基金公告
更多- 關于長城收益寶貨幣市場基金調整大額申購、轉換... 11-23
- 關于長城收益寶貨幣市場基金調整大額申購、轉換... 11-23
- 長城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金(長城... 11-20
- 長城嘉裕六個月定期開放債券型證券投資基金(長... 11-20
- 長城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金招募說... 11-20