廣發基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
廣發穩健增長混合A(270002) 2019年度三年期混合型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 每日收評丨三大指數全天震蕩 軍工... 11月26日指數漲跌播報 5G消息商用倒計時!電信、聯通集中... 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-11-04
廣發基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 939.47 | 142.11 | 4/115 |
基金數量(只) | 97 | 15.23 | 1/115 |
基金經理數量 | 19 | 5.15 | 3/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發中證創新藥產業ETF 515120 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 20.11.16 ~ 20.11.27 | 羅國慶 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
廣發恒譽混合A 009956 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.30 ~ 20.12.04 | 譚昌杰 | -- | - 詳情 | 購買 |
廣發恒譽混合C 009957 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.11.30 ~ 20.12.04 | 譚昌杰 | -- | - 詳情 | 購買 |
廣發瑞安精選股票A 010161 | 詳情 吧 檔案 | 股票型 | 20.12.07 ~ 20.12.11 | 費逸 | -- | - 詳情 | 購買 |
廣發瑞安精選股票C 010162 | 詳情 吧 檔案 | 股票型 | 20.12.07 ~ 20.12.11 | 費逸 | -- | - 詳情 | 購買 |
廣發睿選三年持有期混合 010594 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 20.12.14 ~ 20.12.18 | 苗宇 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發道瓊斯石油指數人民幣C 004243 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-24 | 0.7932 | 0.7932 | 4.48% | 2.14% | -12.71% | 0.54 | 劉杰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發道瓊斯石油指數人民幣A 162719 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-24 | 0.7880 | 0.7880 | 4.48% | 2.43% | -12.38% | 2.46 | 劉杰 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
廣發道瓊斯石油指數美元現匯C 006680 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-24 | 0.1205 | 0.1205 | 4.33% | 10.05% | -6.73% | 0.54 | 劉杰 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發道瓊斯石油指數美元現匯A 006679 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-24 | 0.1197 | 0.1197 | 4.27% | 10.42% | -6.41% | 2.46 | 劉杰 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發納斯達克100指數A 270042 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-24 | 3.4960 | 3.7660 | 1.58% | 18.67% | 32.98% | 20.29 | 劉杰 | 暫停申購 | 0.13% | 購買 |
廣發納斯達克100指數C 006479 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-24 | 3.4767 | 3.4767 | 1.58% | 18.59% | 32.74% | 3.49 | 劉杰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
廣發納斯達克100美元現匯C 006480 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-24 | 0.5283 | 0.5283 | 1.44% | 27.82% | 41.83% | 3.49 | 劉杰 | 限大額 | - | 購買 |
廣發納斯達克100美元現匯A 000055 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-24 | 0.5312 | 0.5711 | 1.43% | 27.91% | 42.07% | 20.29 | 劉杰 | 限大額 | - | 購買 |
廣發中證全指汽車指數C 004855 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.3624 | 1.3624 | 1.31% | 89.12% | 86.71% | 1.47 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中證全指汽車指數A 004854 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.3649 | 1.3649 | 1.31% | 89.28% | 87.02% | 2.73 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發銳意進取3個月持有混合(FOF)A 007904 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.3489 | 1.3489 | 0.91% | 35.58% | - | 0.33 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發銳意進取3個月持有混合(FOF)C 009322 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.3464 | 1.3464 | 0.90% | 35.32% | - | 0.01 | 陸靖昶 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發美國房地產指數 000179 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-24 | 1.0310 | 1.4670 | 0.88% | 9.90% | -15.22% | 0.87 | 劉杰 | 暫停申購 | 0.13% | 購買 |
廣發美國房地產指數現匯 000180 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-24 | 0.1567 | 0.2228 | 0.77% | 18.54% | -9.43% | 0.87 | 劉杰 | 限大額 | - | 購買 |
廣發養老2050混合(FOF) 007250 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.2794 | 1.2794 | 0.68% | 23.28% | 25.57% | 0.21 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發養老2035三年持有期混合(FOF) 007668 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.0309 | 1.0309 | 0.57% | - | - | 0.25 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發養老2040(FOF) 008609 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.1069 | 1.1069 | 0.55% | 10.69% | - | 0.56 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發全球醫療保健(QDII) 000369 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-24 | 1.6970 | 1.8070 | 0.47% | -0.41% | 3.22% | 1.78 | 劉杰 | 暫停申購 | 0.13% | 購買 |
廣發均衡養老三年持有混合(FOF) 007249 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.2244 | 1.2244 | 0.47% | 18.79% | 22.40% | 4.34 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發全球醫療保健美元 000370 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-24 | 0.2579 | 0.2748 | 0.35% | 7.37% | 10.31% | 1.78 | 劉杰 | 限大額 | - | 購買 |
廣發全球精選股票(QDII) 270023 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 3.0140 | 3.4530 | 0.30% | 63.18% | 100.13% | 15.88 | 余昊 | 暫停申購 | 0.16% | 購買 |
廣發亞太中高收益債券 000274 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 1.3450 | 1.4150 | 0.22% | 0.37% | -0.30% | 1.11 | 李曉博 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發穩健養老(FOF) 006298 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-23 | 1.1423 | 1.1907 | 0.20% | 9.35% | 12.81% | 3.00 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發全球精選股票美元現匯 000906 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 0.4580 | 0.5198 | 0.17% | 75.88% | 113.82% | 15.88 | 余昊 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發中債7-10年國開債指數C 003377 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0952 | 1.1062 | 0.14% | -1.79% | 3.42% | 8.45 | 王予柯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中債7-10年國開債指數A 003376 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.1132 | 1.1242 | 0.13% | -1.62% | 3.78% | 32.05 | 王予柯 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
廣發亞太中高收益債券現匯 000275 | 吧 檔案 | QDII | 11-24 | 0.2044 | 0.2151 | 0.10% | 8.21% | 6.51% | 1.11 | 李曉博 | 限大額 | - | 購買 |
廣發鑫惠純債定開 002128 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0150 | 1.1620 | 0.10% | -0.57% | 2.57% | 15.27 | 任爽 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發純債債券C 270049 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1780 | 1.4390 | 0.08% | -0.40% | 3.33% | 1.46 | 張芊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發純債債券A 270048 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1790 | 1.4630 | 0.08% | -0.23% | 3.67% | 10.94 | 張芊 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發對沖套利定期開放混合 000992 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.3400 | 1.3660 | 0.07% | 1.36% | 5.85% | 28.26 | 陳甄璞 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
廣發景華純債 003819 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0439 | 1.1933 | 0.07% | -1.74% | 3.11% | 7.27 | 高翔 | 限大額 | - | 購買 |
廣發匯吉3個月定開債 005234 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0648 | 1.0998 | 0.07% | -2.20% | 1.41% | 16.06 | 代宇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發民玉純債 007598 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 0.9868 | 1.0048 | 0.07% | -1.68% | - | 2.97 | 高翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發匯佳定期開放債券 005647 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0023 | 1.0982 | 0.06% | -1.31% | 1.98% | 39.81 | 王予柯 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發景興中短債A 006998 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0254 | 1.0392 | 0.06% | -0.56% | 1.43% | 0.87 | 宋倩倩 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
廣發景興中短債C 006999 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0209 | 1.0333 | 0.06% | -0.77% | 1.05% | 0.16 | 宋倩倩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景源純債A 004027 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0076 | 1.1737 | 0.04% | -1.68% | 2.66% | 30.18 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發景源純債C 004028 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0040 | 1.1580 | 0.04% | -1.87% | 2.25% | 0.00 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發景智純債 006019 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0056 | 1.0596 | 0.04% | -1.40% | 2.12% | 19.48 | 謝軍 | 限大額 | - | 購買 |
廣發中債1-3年國開債A 006484 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0192 | 1.0550 | 0.04% | -0.69% | 2.17% | 67.78 | 李偉 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
廣發中債1-3年國開債C 006485 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0173 | 1.0528 | 0.04% | -0.73% | 2.07% | 0.00 | 李偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中債農發債總指數C 007253 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0024 | 1.0134 | 0.04% | -1.17% | 1.33% | 0.01 | 王予柯 等 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中債農發債總指數A 007252 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0045 | 1.0155 | 0.04% | -1.04% | 1.54% | 44.48 | 王予柯 等 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中債3-5年政金債指數A 008364 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0120 | 1.0128 | 0.04% | - | - | 21.17 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中債3-5年政金債指數C 008365 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0118 | 1.0126 | 0.04% | - | - | 0.00 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發景榮純債 270046 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% | - | - | 63.30 | 曾雪蘭 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發景寧債券 000037 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0008 | 1.0032 | 0.03% | -0.56% | - | 0.56 | 溫秀娟 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
廣發景和中短債C 006871 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0289 | 1.0417 | 0.03% | 0.50% | 1.94% | 0.04 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發景和中短債A 006870 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0323 | 1.0459 | 0.03% | 0.69% | 2.24% | 1.27 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.045% | 購買 |
廣發政策性金融債 006869 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0258 | 1.0354 | 0.03% | -0.44% | 2.85% | 0.62 | 代宇 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發景輝純債 007396 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0195 | 1.0248 | 0.03% | -1.76% | - | 1.09 | 代宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發央企80債券指數C 008483 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 0.9946 | 0.9946 | 0.03% | -0.46% | - | 0.00 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發央企80債券指數A 008482 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 0.9950 | 0.9950 | 0.03% | -0.43% | - | 11.93 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發集瑞債券C 003038 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0214 | 1.1374 | 0.02% | -1.66% | 1.53% | 0.00 | 馬文文 | 限大額 | - | 購買 |
廣發集瑞債券A 003037 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0376 | 1.1546 | 0.02% | -1.47% | 1.93% | 5.70 | 馬文文 | 限大額 | - | 購買 |
廣發景豐純債 003223 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0080 | 1.1248 | 0.02% | -1.18% | 0.90% | 9.83 | 李偉 | 限大額 | - | 購買 |
廣發匯康定期開放債券 005745 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0010 | 1.0941 | 0.02% | -1.82% | 2.25% | 10.13 | 謝軍 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發中債1-3年農發債指數C 005624 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0552 | 1.1321 | 0.02% | -0.61% | 2.17% | 0.02 | 李偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中債1-3年農發債指數A 005623 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0277 | 1.0938 | 0.02% | -0.58% | 2.26% | 47.09 | 李偉 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
廣發景秀純債債券 006670 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0221 | 1.0536 | 0.02% | -0.93% | 3.07% | 4.95 | 代宇 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發景富純債 007778 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0261 | 1.0290 | 0.02% | -0.91% | 2.66% | 16.36 | 代宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發雙債添利債券E 009267 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1704 | 1.1998 | 0.02% | -2.43% | - | 0.37 | 代宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發安澤短債債券C 002865 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0571 | 1.1467 | 0.01% | -0.01% | 1.93% | 11.17 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景祥純債 004020 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0252 | 1.1286 | 0.01% | -1.05% | 1.40% | 43.31 | 謝軍 | 限大額 | - | 購買 |
廣發雙債添利債券C 270045 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1592 | 1.4053 | 0.01% | -2.58% | 1.18% | 8.43 | 代宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發雙債添利債券A 270044 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1716 | 1.4337 | 0.01% | -2.38% | 1.59% | 99.92 | 代宇 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
廣發景明中短債C 006592 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0166 | 1.0579 | 0.01% | -0.02% | 2.38% | 1.40 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發招財短債債券A 006672 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0315 | 1.0468 | 0.01% | 0.34% | 1.85% | 0.29 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
廣發招財短債債券C 006673 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0264 | 1.0400 | 0.01% | 0.16% | 1.48% | 0.30 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景利純債 006970 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0065 | 1.0358 | 0.01% | -1.60% | 2.58% | 5.12 | 代宇 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
廣發景明中短債E 009532 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0181 | 1.0337 | 0.01% | 0.01% | - | 0.00 | 宋倩倩 | 限大額 | - | 購買 |
廣發招財短債債券E 010324 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% | - | - | - | 劉志輝 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發聚泰混合C 001356 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1730 | 1.2800 | 0.00% | 7.32% | 9.22% | 0.06 | 李曉博 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發聚泰混合A 001355 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1780 | 1.4850 | 0.00% | 7.58% | 9.58% | 0.62 | 李曉博 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
廣發安澤短債債券A 002864 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0619 | 1.1534 | 0.00% | 0.15% | 2.27% | 39.71 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
廣發集富純債A 003039 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0270 | 1.2790 | 0.00% | -1.04% | 2.01% | 10.42 | 謝軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
廣發集富純債C 003040 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0210 | 1.1170 | 0.00% | -1.24% | 1.54% | 0.10 | 謝軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發聚源債券(LOF)C 162716 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0670 | 1.2160 | 0.00% | -1.28% | 1.37% | 0.01 | 謝軍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發聚源債券(LOF)A 162715 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0770 | 1.2530 | 0.00% | -1.09% | 1.82% | 24.75 | 謝軍 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發增強債券 270009 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1970 | 1.7310 | 0.00% | -1.16% | 1.70% | 3.92 | 謝軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景明中短債A 006591 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0197 | 1.0657 | 0.00% | 0.17% | 2.79% | 14.29 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
廣發集裕債券C 002637 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.2700 | 1.2700 | -0.08% | 0.47% | 8.18% | 0.18 | 謝軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發集裕債券A 002636 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.2940 | 1.2940 | -0.08% | 0.70% | 8.65% | 1.34 | 謝軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
廣發集利一年定開債A 000267 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0750 | 1.5280 | -0.09% | -2.06% | 2.14% | 9.85 | 代宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
廣發集利一年定開債C 000268 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0720 | 1.4950 | -0.09% | -2.16% | 1.77% | 2.23 | 代宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發安悅混合 002120 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1030 | 1.2900 | -0.09% | 4.97% | 9.11% | 7.59 | 謝軍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
廣發聚財信用債券A 270029 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1610 | 1.6240 | -0.09% | -1.44% | 1.31% | 5.77 | 代宇 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發聚財信用債券B 270030 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1300 | 1.5830 | -0.09% | -1.65% | 0.98% | 1.61 | 代宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發匯達3個月定期開放債券 008161 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9883 | 0.9976 | -0.11% | -2.14% | - | 9.51 | 王予柯 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發集源債券C 002926 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1319 | 1.1721 | -0.15% | 1.04% | 4.01% | 0.00 | 劉志輝 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發集源債券A 002925 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1379 | 1.1817 | -0.15% | 1.25% | 4.36% | 1.11 | 劉志輝 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發安享混合A 002116 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1470 | 1.3530 | -0.17% | 6.20% | 11.53% | 5.24 | 謝軍 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
廣發聚榮一年持有混合A 009525 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0125 | 1.0125 | -0.17% | - | - | 12.68 | 張芊 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發聚榮一年持有混合C 009526 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0109 | 1.0109 | -0.17% | - | - | 1.73 | 張芊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發安享混合C 002117 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1370 | 1.4070 | -0.18% | 5.96% | 11.10% | 2.14 | 謝軍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發聚盛混合A 002025 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4420 | 1.4720 | -0.21% | 7.77% | 11.61% | 4.79 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發鑫裕混合A 002134 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5191 | 1.5191 | -0.21% | 6.98% | 12.69% | 6.77 | 張芊 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發安盈混合A 002118 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4070 | 1.4070 | -0.21% | 25.96% | 24.96% | 3.23 | 吳敵 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發安盈混合C 002119 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4000 | 1.4000 | -0.21% | 25.79% | 24.56% | 0.20 | 吳敵 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發睿享穩健增利混合 007251 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0925 | 1.0925 | -0.21% | 4.69% | 8.70% | 5.55 | 謝軍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發鑫裕混合C 009955 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5174 | 1.5174 | -0.21% | - | - | 0.00 | 謝軍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發聚盛混合C 002026 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3630 | 1.3930 | -0.22% | 7.58% | 11.08% | 2.22 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發鑫和靈活配置混合C 004751 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1812 | 1.2145 | -0.25% | 6.03% | 10.41% | 1.69 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發集豐債券A 002711 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1170 | 1.2470 | -0.27% | 6.74% | 14.73% | 7.76 | 張芊 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發集豐債券C 002712 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1090 | 1.2300 | -0.27% | 6.42% | 14.12% | 0.48 | 張芊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發鑫和靈活配置混合A 004750 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2036 | 1.2369 | -0.27% | 6.24% | 10.94% | 4.69 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發趨勢優選靈活配置混合A 000215 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5865 | 1.9855 | -0.30% | 3.35% | 8.14% | 102.04 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發趨勢優選靈活配置混合C 008127 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5787 | 1.6557 | -0.30% | 3.14% | 7.71% | 18.83 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發鑫源混合A 002135 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1950 | 1.1950 | -0.33% | 6.03% | 5.75% | 1.15 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發鑫源混合C 002136 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2240 | 1.2240 | -0.33% | 5.79% | 5.34% | 0.00 | 謝軍 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發招享混合 009121 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1035 | 1.1035 | -0.34% | 10.68% | - | 7.51 | 張芊 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發再融資主題 162717 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3870 | 1.3870 | -0.36% | 17.64% | 29.14% | 5.28 | 田文舟 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
廣發安宏回報混合C 001762 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3830 | 1.3830 | -0.36% | 7.29% | 4.69% | 0.01 | 王予柯 | 限大額 | - | 購買 |
廣發聚安混合A 001115 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3060 | 1.7200 | -0.38% | 11.42% | 16.37% | 5.78 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
廣發聚寶混合A 001189 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4382 | 1.4382 | -0.38% | 11.14% | 17.27% | 5.68 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
廣發聚寶混合C 007848 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4293 | 1.4293 | -0.38% | 10.91% | 16.79% | 4.90 | 譚昌杰 | 限大額 | - | 購買 |
廣發聚安混合C 001116 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2830 | 1.5330 | -0.39% | 11.28% | 16.01% | 4.85 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發穩裕混合 002622 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2810 | 1.2920 | -0.39% | 7.47% | 11.78% | 6.69 | 王予柯 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
廣發價值回報混合A 004852 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2272 | 1.2272 | -0.39% | 7.26% | 11.57% | 6.42 | 王頌 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發招泰混合C 008421 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0574 | 1.0574 | -0.39% | 4.82% | - | 1.22 | 王予柯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發招泰混合A 008420 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0604 | 1.0604 | -0.39% | 5.02% | - | 5.88 | 王予柯 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發恒隆一年持有混合A 009135 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0607 | 1.0607 | -0.39% | 4.77% | - | 42.45 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發價值回報混合C 004853 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2092 | 1.2092 | -0.40% | 7.05% | 11.13% | 0.78 | 王頌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發恒隆一年持有混合C 009136 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0599 | 1.0599 | -0.40% | 4.70% | - | 1.83 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發安宏回報混合A 001761 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4280 | 1.4280 | -0.42% | 7.45% | 5.00% | 6.35 | 王予柯 | 限大額 | - | 購買 |
廣發創新驅動靈活配置混合 004119 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.8900 | 1.8900 | -0.42% | 36.07% | 49.76% | 1.88 | 楊定光 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發生物科技指數(QDII) 001092 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 11-24 | 1.1410 | 1.1410 | -0.44% | -5.47% | 5.75% | 0.91 | 劉杰 | 暫停申購 | 0.13% | 購買 |
廣發聚利債券(LOF)A 162712 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.4176 | 1.8927 | -0.44% | -1.58% | 2.60% | 21.53 | 代宇 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
