長安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
長安裕隆混合A(005743) 2019年度一年期年度最受歡迎權益類基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
長安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 0.52 | 142.01 | 109/115 |
基金數量(只) | 1 | 15.20 | 106/115 |
基金經理數量 | 1 | 5.15 | 91/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長安泓源純債債券C 004898 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1454 | 1.1454 | 0.03% | -1.88% | 1.20% | 1.55 | 孟楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長安泓源純債債券A 004897 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1371 | 1.1371 | 0.03% | -1.81% | 1.33% | 1.45 | 孟楠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
長安泓灃中短債債券A 004907 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1776 | 1.1776 | 0.03% | -1.41% | 1.20% | 0.19 | 孟楠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
長安鑫益增強混合C 002147 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2274 | 1.2274 | 0.02% | 0.32% | 2.48% | 25.54 | 杜振業 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長安泓灃中短債債券C 004908 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1710 | 1.1710 | 0.02% | -1.49% | 1.04% | 0.65 | 孟楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長安鑫益增強混合A 002146 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2611 | 1.2611 | 0.01% | 0.57% | 3.01% | 6.23 | 杜振業 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
長安裕騰混合A 005588 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 0.68% | 3.39% | 0.94 | 杜振業 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長安裕騰混合C 005592 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0185 | 1.0185 | -0.01% | 0.58% | 3.18% | 11.47 | 杜振業 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長安泓潤純債債券A 005345 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1082 | 1.1082 | -0.09% | -2.28% | 2.53% | 1.54 | 劉興旺 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長安泓潤純債債券C 005346 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-24 | 1.1028 | 1.1028 | -0.09% | -2.38% | 2.31% | 1.10 | 劉興旺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長安鑫盈混合C 006372 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0333 | 2.0333 | -0.11% | 54.82% | 80.02% | 1.42 | 徐小勇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長安鑫盈混合A 006371 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.0416 | 2.0416 | -0.11% | 55.44% | 81.44% | 9.02 | 徐小勇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長安裕隆混合C 005744 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.7557 | 2.7557 | -0.20% | 45.80% | 73.16% | 1.94 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長安裕隆混合A 005743 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.7796 | 2.7796 | -0.20% | 46.17% | 74.03% | 6.52 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長安裕泰混合C 005342 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.3986 | 2.3986 | -0.27% | 49.82% | 76.55% | 0.42 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長安裕泰混合A 005341 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.3834 | 2.3834 | -0.27% | 49.93% | 76.78% | 0.31 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長安鑫旺價值混合A 005049 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.6319 | 2.6319 | -0.35% | 50.15% | 76.44% | 0.37 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長安鑫旺價值混合C 005050 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.6429 | 2.6429 | -0.35% | 50.05% | 76.21% | 0.54 | 徐小勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長安裕盛靈活配置混合A 005343 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4050 | 1.4050 | -0.58% | 29.43% | 33.04% | 0.05 | 劉興旺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長安裕盛靈活配置混合C 005344 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3960 | 1.3960 | -0.58% | 29.33% | 32.84% | 1.21 | 劉興旺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長安滬深300非周期 740101 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-24 | 1.6000 | 2.1040 | -0.62% | 35.48% | 45.19% | 0.52 | 林忠晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長安鑫興混合A 005186 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6204 | 1.6204 | -0.68% | 28.94% | 40.95% | 0.31 | 劉興旺 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長安鑫興混合C 005187 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.6116 | 1.6116 | -0.68% | 28.82% | 40.71% | 0.09 | 劉興旺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長安鑫利優選混合A 001281 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.4802 | 2.4802 | -0.75% | 28.98% | 38.54% | 0.23 | 林忠晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長安鑫利優選混合C 002072 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.4404 | 2.4404 | -0.75% | 28.65% | 37.84% | 0.14 | 林忠晶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長安宏觀策略混合 740001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3290 | 2.1490 | -0.75% | 35.75% | 23.63% | 0.10 | 林忠晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長安鑫富領先混合 001657 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 2.6150 | 2.6150 | -0.76% | 24.58% | 57.63% | 0.12 | 林忠晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長安產業精選混合A 000496 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.3263 | 1.5663 | -0.76% | 7.56% | 3.80% | 0.09 | 林忠晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長安產業精選混合C 002071 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2990 | 1.3490 | -0.76% | 7.28% | 3.30% | 0.05 | 林忠晶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長安鑫禧靈活配置混合C 005478 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9157 | 0.9157 | -0.84% | 12.14% | 4.28% | 0.05 | 林忠晶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長安鑫禧靈活配置混合A 005477 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 0.9205 | 0.9205 | -0.85% | 12.24% | 4.50% | 0.52 | 林忠晶 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長安鑫悅消費混合A 009958 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0835 | 1.0835 | - | - | - | 6.98 | 徐小勇 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
長安鑫悅消費混合C 009959 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0826 | 1.0826 | - | - | - | 2.10 | 徐小勇 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長安貨幣B 740602 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6737 | 2.4560% | 2.47% | 2.48% | 0.58% | 18.90 | 孟楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
長安貨幣A 740601 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-24 | 0.6087 | 2.2220% | 2.23% | 2.24% | 0.52% | 0.32 | 孟楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.18% | 6.80 | 11,345.13 | ||
2 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 1.17% | 149.88 | 11,242.72 | ||
3 | 601633 | 長城汽車 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.98% | 493.74 | 9,440.31 | ||
4 | 002459 | 晶澳科技 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.94% | 255.27 | 9,041.77 | ||
5 | 002709 | 天賜材料 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.88% | 164.36 | 8,497.48 | ||
6 | 601888 | 中國中免 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.86% | 36.90 | 8,227.53 | ||
7 | 002216 | 三全食品 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.72% | 199.00 | 6,919.23 | ||
8 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.57% | 96.08 | 5,489.11 | ||
9 | 002812 | 恩捷股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.51% | 53.18 | 4,864.11 | ||
10 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.43% | 18.77 | 4,148.17 |
旗下基金資訊
更多- “長安號”暢通“一帶一路”新發展 11-25
- 長安B11月25日打開漲停 11-25
- 長安B11月25日盤中漲停 11-25
- 長安汽車11月25日打開漲停 11-25
- 長安汽車11月25日盤中漲停 11-25
旗下基金公告
更多- 長安鑫興靈活配置混合型證券投資基金招募說明書... 11-19
- 長安鑫興靈活配置混合型證券投資基金招募說明書... 11-19
- 長安鑫興靈活配置混合型證券投資基金基金產品資... 11-19
- 長安鑫興靈活配置混合型證券投資基金基金產品資... 11-19
- 長安鑫興靈活配置混合型證券投資基金招募說明書... 11-19