安信基金管理有限責任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
安信價值精選股票(000577) 2019年度五年期股票型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
安信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 67.86 | 142.11 | 36/115 |
基金數量(只) | 14 | 15.23 | 32/115 |
基金經理數量 | 4 | 5.15 | 38/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信尊享添利利率債A 009784 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | - | - | 5.56 | 王濤 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
安信永利信用A 000310 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.1550 | 1.5050 | 0.09% | -2.37% | 2.94% | 3.78 | 張翼飛 等 | 暫停申購 | 0.07% | 購買 |
安信目標收益債券C 750003 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0820 | 1.4500 | 0.09% | -1.19% | 3.15% | 1.17 | 張翼飛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信尊享添利利率債C 009785 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0044 | 1.0044 | 0.09% | - | - | 1.00 | 王濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信睿享純債債券 008007 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0143 | 1.0143 | 0.08% | 0.32% | - | 0.01 | 鐘光正 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
安信尊享純債 003395 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0248 | 1.1573 | 0.07% | -1.51% | 2.33% | 34.27 | 張翼飛 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
安信禧悅穩健養老一年持有混合(FOF) 009460 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-24 | 1.0304 | 1.0304 | 0.05% | - | - | 4.24 | 占冠良 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
安信永瑞定開債券 006040 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0357 | 1.1267 | 0.03% | -0.79% | 3.12% | 17.24 | 肖芳芳 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
安信優享純債債券 006563 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0089 | 1.0499 | 0.02% | -0.95% | 1.90% | 0.01 | 潘巍 | 暫停申購 | - | 購買 |
安信中短利率債(LOF)C 167505 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0014 | 1.0332 | 0.02% | -0.83% | 2.10% | 0.01 | 張翼飛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信中短利率債(LOF)A 167504 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0011 | 1.0331 | 0.02% | -0.87% | 2.07% | 5.25 | 張翼飛 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
安信永利信用C 000335 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.1450 | 1.4700 | 0.00% | -2.55% | 2.51% | 0.09 | 張翼飛 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
安信永豐定開債券A 003273 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -0.66% | 3.05% | 0.40 | 潘巍 | 暫停申購 | 0.07% | 購買 |
安信永豐定開債券C 003274 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -0.77% | 2.85% | 0.13 | 潘巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
安信新趨勢混合A 001710 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0510 | 1.2690 | 0.00% | 3.97% | 7.62% | 13.51 | 張翼飛 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
安信目標收益債券A 750002 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0960 | 1.4930 | 0.00% | -0.99% | 3.49% | 1.13 | 張翼飛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
安信尊享添益債券A 005678 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -0.73% | 2.59% | 70.10 | 肖芳芳 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
安信永盛定開債券 005677 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0378 | 1.0868 | 0.00% | -0.50% | 2.19% | 16.69 | 莊園 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
安信尊享添益債券C 007099 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | -0.92% | 2.19% | 3.24 | 鐘光正 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信鑫日享中短債A 007245 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -0.25% | 2.38% | 6.73 | 肖芳芳 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
安信永鑫增強債券A 003637 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0509 | 1.1869 | -0.01% | -0.71% | 3.04% | 0.03 | 潘巍 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
安信永鑫增強債券C 003638 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0495 | 1.1815 | -0.01% | -0.86% | 2.74% | 0.49 | 潘巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信鑫日享中短債C 007246 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0456 | 1.0456 | -0.01% | -0.38% | 2.12% | 6.07 | 肖芳芳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信信用主體50債券指數 009259 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0020 | 1.0020 | -0.02% | - | - | 3.10 | 潘巍 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
安信穩健增值混合A 001316 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3960 | 1.4510 | -0.04% | 3.19% | 6.96% | 21.72 | 張翼飛 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
安信穩健增值混合C 001338 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3992 | 1.4542 | -0.04% | 2.93% | 6.43% | 5.33 | 張翼飛 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信恒利增強債券C 005272 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0881 | 1.0881 | -0.04% | 2.32% | 4.54% | 0.04 | 任憑 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信恒利增強債券A 005271 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0962 | 1.0962 | -0.04% | 2.48% | 4.89% | 0.05 | 任憑 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
安信穩健聚申一年持有期混合 009849 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0216 | 1.0216 | -0.04% | - | - | 2.65 | 張翼飛 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
安信動態策略混合A 001185 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5215 | 1.5215 | -0.07% | 11.65% | 16.73% | 3.29 | 袁瑋 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
安信動態策略混合C 002029 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5062 | 1.5062 | -0.07% | 11.54% | 16.51% | 2.24 | 袁瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信民穩增長混合C 008810 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0286 | 1.0386 | -0.08% | 3.46% | - | 0.56 | 張翼飛 等 | 開放申購 | - | 購買 |
安信民穩增長混合A 008809 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0322 | 1.0422 | -0.08% | 3.66% | - | 15.29 | 張翼飛 等 | 開放申購 | - | 購買 |
安信穩健增利混合C 009101 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0615 | 1.0615 | -0.08% | 6.27% | - | 1.17 | 張翼飛 等 | 開放申購 | - | 購買 |
安信穩健增利混合A 009100 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0635 | 1.0635 | -0.08% | 6.42% | - | 7.17 | 張翼飛 等 | 開放申購 | - | 購買 |
安信新趨勢混合C 001711 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0490 | 1.2590 | -0.09% | 3.88% | 7.32% | 3.80 | 張翼飛 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信寶利債券(LOF) 167501 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0560 | 1.4920 | -0.09% | -0.44% | 2.31% | 12.03 | 莊園 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
安信聚利增強債券A 006839 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0913 | 1.0913 | -0.16% | 0.37% | 5.53% | 8.83 | 任憑 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
安信聚利增強債券B 010053 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0913 | 1.0913 | -0.16% | - | - | 0.00 | 鐘光正 等 | 開放申購 | - | 購買 |
安信永泰定開債發起式 005479 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.1972 | 1.1972 | -0.17% | 0.31% | 5.69% | 26.49 | 肖芳芳 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
安信聚利增強債券C 006840 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0878 | 1.0878 | -0.17% | 0.26% | 5.33% | 0.78 | 任憑 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信平穩雙利3個月持有混合C 009767 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0154 | 1.0154 | -0.25% | - | - | 1.79 | 莊園 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信平穩雙利3個月持有混合A 009766 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0163 | 1.0163 | -0.25% | - | - | 5.95 | 莊園 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
安信穩健阿爾法定開混合A 005280 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1752 | 1.1752 | -0.27% | 7.53% | 14.14% | 2.62 | 徐黃瑋 | 暫停申購 | 0.13% | 購買 |
安信穩健阿爾法定開混合C 009624 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1722 | 1.1722 | -0.27% | - | - | 1.68 | 徐黃瑋 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
安信平穩增長混合發起C 002035 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3797 | 1.8597 | -0.28% | 5.14% | 8.35% | 0.02 | 莊園 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信平穩增長混合發起A 750005 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3857 | 1.8657 | -0.28% | 5.18% | 8.46% | 0.19 | 莊園 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信鑫安得利混合A 001399 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5184 | 1.5184 | -0.36% | 13.53% | 16.82% | 2.62 | 莊園 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
安信新成長混合C 003346 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1325 | 1.3185 | -0.36% | 10.85% | 12.88% | 1.08 | 陳一峰 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信鑫安得利混合C 001400 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4929 | 1.4929 | -0.37% | 13.43% | 16.59% | 2.48 | 莊園 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信新成長混合A 003345 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1378 | 1.3278 | -0.37% | 10.96% | 13.10% | 4.67 | 陳一峰 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
安信新價值混合C 003027 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4350 | 1.4850 | -0.40% | 4.08% | 8.26% | 1.64 | 鐘光正 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信新目標混合C 003031 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2821 | 1.3391 | -0.40% | 8.86% | 14.63% | 4.74 | 聶世林 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信新價值混合A 003026 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4485 | 1.4985 | -0.40% | 4.19% | 8.48% | 5.42 | 鐘光正 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
安信新目標混合A 003030 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3101 | 1.3671 | -0.41% | 8.94% | 14.83% | 2.22 | 聶世林 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
安信新動力混合A 001686 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3809 | 1.4749 | -0.45% | 15.65% | 17.83% | 2.47 | 莊園 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
安信新動力混合C 001687 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3635 | 1.4475 | -0.45% | 15.45% | 17.40% | 2.31 | 莊園 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信新優選混合A 003028 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2502 | 1.4482 | -0.55% | 16.34% | 20.39% | 0.01 | 莊園 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
安信新優選混合C 003029 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2382 | 1.4352 | -0.55% | 16.28% | 20.27% | 3.29 | 莊園 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信比較優勢混合 005587 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5368 | 1.5368 | -0.61% | 42.87% | 44.65% | 2.20 | 陳振宇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信盈利驅動股票C 006819 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.7124 | 1.7124 | -0.71% | 44.96% | 53.33% | 1.65 | 袁瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信盈利驅動股票A 006818 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.7244 | 1.7244 | -0.71% | 45.26% | 53.95% | 0.87 | 袁瑋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信價值驅動三年持有混合 008477 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4025 | 1.4525 | -0.71% | 44.33% | - | 2.02 | 袁瑋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信新常態股票 001583 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.4300 | 1.7620 | -0.76% | 35.42% | 34.45% | 12.77 | 袁瑋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信新回報混合C 002771 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.6542 | 2.7042 | -1.09% | 22.85% | 63.04% | 6.92 | 譚玨娜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信新回報混合A 002770 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.6811 | 2.7311 | -1.09% | 22.97% | 63.37% | 4.24 | 譚玨娜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
安信核心競爭力混合A 007243 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.6515 | 1.6515 | -1.16% | 41.31% | 52.21% | 0.17 | 陳振宇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信核心競爭力混合C 007244 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.6454 | 1.6454 | -1.17% | 41.14% | 51.83% | 0.03 | 陳振宇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信工業4.0靈活配置混合C 004522 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2031 | 1.2031 | -1.22% | 23.56% | 25.97% | 0.02 | 譚玨娜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信工業4.0靈活配置混合A 004521 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2082 | 1.2082 | -1.23% | 23.66% | 26.14% | 0.06 | 譚玨娜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信量化精選滬深300增強A 003957 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.7483 | 1.7483 | -1.27% | 41.35% | 48.14% | 0.54 | 徐黃瑋 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
安信量化精選滬深300增強C 003958 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.7287 | 1.7287 | -1.27% | 41.19% | 47.83% | 2.68 | 徐黃瑋 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信價值發現兩年定開混合(LOF) 167508 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3095 | 1.3095 | -1.27% | 31.95% | - | 4.77 | 陳一峰 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
安信靈活配置混合 750001 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.2920 | 2.8820 | -1.29% | 54.97% | 77.54% | 2.31 | 張競 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信合作創新靈活配置混合 004393 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.9285 | 1.9285 | -1.33% | 32.45% | 44.19% | 0.55 | 張明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信中國制造2025混合 004249 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.7420 | 1.7420 | -1.36% | 33.38% | 42.20% | 0.29 | 陳一峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信深圳科技指數(LOF)A 167506 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.4112 | 1.4112 | -1.40% | 28.13% | - | 3.28 | 徐黃瑋 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
安信深圳科技指數(LOF)C 167507 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.4078 | 1.4078 | -1.41% | 27.97% | - | 1.02 | 徐黃瑋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信優勢增長混合A 001287 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.7062 | 2.8144 | -1.50% | 44.02% | 65.09% | 2.16 | 聶世林 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
安信優勢增長混合C 002036 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.6833 | 2.7907 | -1.50% | 43.87% | 64.76% | 0.89 | 聶世林 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信成長動力一年持有混合 009880 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1114 | 1.1114 | -1.61% | - | - | 7.63 | 聶世林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信價值成長混合C 008892 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4494 | 1.4494 | -1.62% | 44.69% | - | 0.44 | 聶世林 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信價值成長混合A 008891 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4533 | 1.4533 | -1.62% | 44.98% | - | 3.49 | 聶世林 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信量化優選股票A 006346 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.9956 | 1.9956 | -1.79% | 29.58% | 53.20% | 0.26 | 施榮盛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信量化優選股票C 006347 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.9808 | 1.9808 | -1.79% | 29.33% | 52.57% | 0.09 | 施榮盛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信價值精選股票 000577 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 4.4140 | 4.4140 | -1.82% | 38.07% | 52.42% | 36.94 | 陳一峰 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
安信一帶一路分級 167503 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.2590 | 0.5070 | -1.87% | 27.17% | 20.49% | 1.16 | 施榮盛 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
安信中證500指數增強A 005965 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.7160 | 1.7160 | -1.96% | 24.56% | 40.63% | 0.14 | 徐黃瑋 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
安信中證500指數增強C 005966 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.7022 | 1.7022 | -1.97% | 24.29% | 40.06% | 0.49 | 徐黃瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信價值回報三年持有混合 008954 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.3067 | 1.3067 | -1.99% | 29.59% | - | 32.17 | 陳一峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信鑫發優選混合 000433 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.6840 | 1.6840 | -2.04% | 31.67% | 35.92% | 0.15 | 袁瑋 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
安信消費醫藥股票 000974 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.8750 | 1.9350 | -2.14% | 31.49% | 35.57% | 5.99 | 陳一峰 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
安信豐澤39個月定開債 008523 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0134 | 1.0134 | - | 1.01% | - | 10.11 | 王濤 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
安信永順一年定開債券 009605 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9976 | 0.9976 | - | - | - | 0.10 | 潘巍 | 暫停申購 | - | 購買 |
安信成長精選混合C 010034 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0084 | 1.0084 | - | - | - | 1.23 | 陳鵬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
安信成長精選混合A 010033 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0091 | 1.0091 | - | - | - | 12.71 | 陳鵬 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
安信創新先鋒混合發起A 010237 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 0.9707 | 0.9707 | - | - | - | 1.99 | 譚玨娜 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
安信創新先鋒混合發起C 010238 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 0.9704 | 0.9704 | - | - | - | 1.28 | 譚玨娜 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
安信中債1-3年政策性金融債C 010407 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.00 | 潘巍 | 封閉期 | - | 購買 |
安信中債1-3年政策性金融債A 010406 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 25.00 | 潘巍 | 封閉期 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信活期寶貨幣A 003402 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6229 | 2.2450% | 2.20% | 2.18% | 0.55% | 5.45 | 肖芳芳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信活期寶貨幣B 004167 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6852 | 2.4890% | 2.45% | 2.42% | 0.61% | 62.72 | 肖芳芳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信現金管理貨幣B 750007 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.5899 | 2.1710% | 2.18% | 2.09% | 0.50% | 27.30 | 肖芳芳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信現金管理貨幣A 750006 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.5225 | 1.9280% | 1.94% | 1.85% | 0.44% | 0.46 | 肖芳芳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信現金增利貨幣A 000750 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.4320 | 1.7080% | 1.76% | 1.78% | 0.42% | 1.62 | 肖芳芳 等 | 開放申購 | - | 購買 |
安信現金增利貨幣B 003539 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.4320 | 1.7080% | 1.76% | 1.78% | 0.42% | 0.00 | 肖芳芳 等 | 開放申購 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信一帶一路分級A 150275 | 吧 檔案 | 固定收益 | 11-25 | 1.0430 | 1.2560 | 0.00% | 1.0180 | 2.40% | 1.16 | 施榮盛 |
安信一帶一路分級B 150276 | 吧 檔案 | 分級杠桿 | 11-25 | 1.4750 | 0.0910 | -3.15% | 1.4900 | -1.02% | 1.16 | 施榮盛 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 33 | 1.53% | 52.77 | 88,051.25 | ||
2 | 600690 | 海爾智家 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 1.13% | 2,972.90 | 64,868.77 | ||
3 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 1.02% | 264.18 | 58,383.14 | ||
4 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.90% | 247.55 | 51,787.08 | ||
5 | 002624 | 完美世界 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.83% | 1,430.18 | 47,624.91 | ||
6 | 600048 | 保利地產 | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 0.77% | 2,797.91 | 44,458.75 | ||
7 | 601668 | 中國建筑 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 0.75% | 8,478.86 | 43,072.60 | ||
8 | 000513 | 麗珠集團 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.72% | 843.20 | 41,494.11 | ||
9 | 000002 | 萬 科A | 股吧 資訊 檔案 | 34 | 0.60% | 1,232.08 | 34,522.81 | ||
10 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 27 | 0.48% | 363.36 | 27,710.12 |
旗下基金資訊
更多- 安信證券:家家悅買入評級 11-26
- 奇安信(688561)融資融券信息(11-25) 11-26
- 奇安信:融資凈償還264.96萬元,融資余額7.63億... 11-26
- 奇安信集團與圖靈人工智能研究院簽約戰略合作 11-25
- 安信證券:華魯恒升買入評級 11-25
旗下基金公告
更多- 安信中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金基... 11-26
- 安信中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金基... 11-26
- 安信穩健回報6個月持有期混合型證券投資基金基... 11-26
- 安信穩健回報6個月持有期混合型證券投資基金基... 11-26
- 安信穩健回報6個月持有期混合型證券投資基金托... 11-26