熱門基金
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
國壽安保基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 74.22 | 142.11 | 33/115 |
基金數量(只) | 12 | 15.23 | 37/115 |
基金經理數量 | 4 | 5.15 | 38/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保創新醫藥股票A 009502 | 詳情 吧 檔案 | 股票型 | 20.10.19 ~ 20.12.24 | 劉志軍 | 認購期 | 0.12% 詳情 | 購買 |
國壽安保創新醫藥股票C 009503 | 詳情 吧 檔案 | 股票型 | 20.10.19 ~ 20.12.24 | 劉志軍 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
國壽中債3-5年政金債指數A 009581 | 詳情 吧 檔案 | 債券指數 | 20.11.02 ~ 20.12.21 | 黃力 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
國壽中債3-5年政金債指數C 009582 | 詳情 吧 檔案 | 債券指數 | 20.11.02 ~ 20.12.21 | 黃力 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
國壽安保泰安純債債券 010232 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 20.11.27 ~ 20.12.15 | 闞磊 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保安豐純債債券 006599 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0123 | 1.0593 | 0.05% | -1.12% | 2.36% | 41.18 | 李一鳴 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保中債1-3年指數C 007011 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0077 | 1.0497 | 0.05% | -0.79% | 2.48% | 0.00 | 陶尹斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保尊恒利率債債券A 008875 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0128 | 1.0128 | 0.05% | 1.27% | - | 3.03 | 黃力 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊恒利率債債券C 008876 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0110 | 1.0110 | 0.05% | 1.09% | - | 0.01 | 黃力 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保中債1-3年指數A 007010 | 吧 檔案 | 債券指數 | 11-25 | 1.0056 | 1.0476 | 0.04% | -0.77% | 2.55% | 159.64 | 陶尹斌 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
國壽安保安康純債債券 003285 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0694 | 1.1657 | 0.03% | -1.97% | 2.43% | 191.55 | 李一鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保泰和純債債券 006919 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0528 | 1.0528 | 0.03% | -0.46% | 2.96% | 18.60 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰榮純債債券 007215 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0031 | 1.0371 | 0.03% | -0.77% | 2.13% | 29.63 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰恒純債債券 006980 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0000 | 1.0315 | 0.03% | -1.65% | 2.09% | 9.41 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保安瑞純債債券 004629 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0249 | 1.1234 | 0.02% | -0.18% | 2.59% | 21.22 | 方旭赟 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保安盛純債3個月定開債 004797 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0383 | 1.1396 | 0.02% | -1.36% | 2.47% | 56.43 | 黃力 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保尊益信用純債債券 000931 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0582 | 1.2682 | 0.01% | 1.11% | 4.73% | 2.30 | 陶尹斌 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
國壽安保尊誠純債A 008873 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 0.9863 | 0.9863 | 0.01% | -1.08% | - | 5.22 | 董瑞倩 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊誠純債C 008874 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 0.9839 | 0.9839 | 0.01% | -1.29% | - | 0.73 | 董瑞倩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保尊享債券A 000668 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.2050 | 1.4530 | 0.00% | -0.66% | 2.97% | 9.61 | 董瑞倩 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊享債券C 000669 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.2020 | 1.4530 | 0.00% | -0.91% | 2.54% | 0.84 | 董瑞倩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保安享純債 003514 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0070 | 1.1294 | 0.00% | -0.70% | 2.59% | 10.02 | 李一鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保尊裕優化回報債券A 004318 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0170 | 1.1280 | 0.00% | -0.36% | 3.04% | 12.42 | 陶尹斌 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊裕優化回報債券C 004319 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0170 | 1.1120 | 0.00% | -0.66% | 2.78% | 0.01 | 陶尹斌 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保安裕純債半年定開債 005208 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 1.0195 | 1.1579 | 0.00% | -1.16% | 2.60% | 60.12 | 黃力 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 0.10% | 2.72% | 46.81 | 黃力 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
國壽安保尊榮中短債債券C 006774 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -0.05% | 2.42% | 17.48 | 黃力 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保泰弘純債債券 007419 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -0.08% | 2.54% | 20.57 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保尊耀純債C 007838 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0428 | 1.0428 | -0.02% | 0.22% | 3.97% | 8.09 | 黃力 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保尊耀純債A 007837 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0473 | 1.0473 | -0.03% | 0.41% | 4.39% | 8.94 | 黃力 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽穩健養老一年混合(FOF) 008617 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-24 | 1.0077 | 1.0077 | -0.07% | - | - | 2.69 | 張志雄 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊利增強回報債券A 002720 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1450 | 1.1770 | -0.09% | 3.90% | 9.78% | 1.60 | 李一鳴 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽策略優選3個月持有混合(FOF) 009151 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 11-24 | 1.0312 | 1.0312 | -0.12% | - | - | 4.99 | 張志雄 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊利增強回報債券C 002721 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.1390 | 1.1600 | -0.18% | 3.73% | 9.31% | 0.44 | 李一鳴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保尊盛雙債債券A 008740 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0172 | 1.0172 | -0.19% | 1.37% | - | 0.69 | 吳聞 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊盛雙債債券C 008741 | 吧 檔案 | 債券型 | 11-25 | 1.0143 | 1.0143 | -0.19% | 1.16% | - | 0.37 | 吳聞 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩豐6個月持有混合C 009245 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0024 | 1.0024 | -0.26% | - | - | 1.77 | 李康 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩豐6個月持有混合A 009244 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0033 | 1.0033 | -0.27% | - | - | 6.12 | 李康 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保穩吉混合C 004757 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1297 | 1.2758 | -0.30% | 11.06% | 17.83% | 1.56 | 吳聞 等 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保穩吉混合A 004756 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1311 | 1.2789 | -0.30% | 11.12% | 17.94% | 7.19 | 吳聞 等 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保穩壽混合A 004405 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1237 | 1.2934 | -0.35% | 10.82% | 16.87% | 6.79 | 李一鳴 等 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保穩壽混合C 004406 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1218 | 1.2893 | -0.36% | 10.75% | 16.74% | 1.43 | 李一鳴 等 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保穩榮混合C 004280 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1415 | 1.3051 | -0.40% | 10.03% | 18.01% | 2.22 | 吳聞 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保穩榮混合A 004279 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1431 | 1.3095 | -0.40% | 10.09% | 18.13% | 5.55 | 吳聞 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保靈活優選混合 001932 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2013 | 1.3066 | -0.45% | 11.00% | 19.82% | 7.63 | 吳聞 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩瑞混合A 004760 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2017 | 1.3177 | -0.45% | 13.13% | 24.03% | 5.19 | 李捷 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩瑞混合C 004761 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2001 | 1.3141 | -0.45% | 13.07% | 23.90% | 2.91 | 李捷 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩誠混合A 004225 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0993 | 1.2675 | -0.47% | 9.29% | 15.25% | 4.87 | 方旭赟 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩誠混合C 004226 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.0978 | 1.2634 | -0.48% | 9.24% | 15.13% | 2.57 | 方旭赟 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保科創3年封閉混合 501097 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1517 | 1.1517 | -0.48% | 14.51% | - | 3.67 | 張琦 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保穩嘉混合C 004259 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1456 | 1.3606 | -0.51% | 10.71% | 17.87% | 0.37 | 李丹 等 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保穩信混合A 004301 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1708 | 1.3516 | -0.51% | 11.87% | 19.34% | 5.37 | 董瑞倩 等 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保穩嘉混合A 004258 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1469 | 1.3649 | -0.52% | 10.76% | 17.98% | 6.47 | 李丹 等 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保穩信混合C 004302 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1736 | 1.3518 | -0.52% | 11.82% | 19.65% | 0.29 | 董瑞倩 等 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保新藍籌混合 007074 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4278 | 1.4278 | -0.67% | 36.37% | 43.73% | 5.04 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽創精選88ETF聯接A 008898 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.0905 | 1.0905 | -0.86% | 8.82% | - | 2.96 | 李康 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國壽創精選88ETF聯接C 008899 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.0886 | 1.0886 | -0.87% | 8.68% | - | 0.06 | 李康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保目標策略混合發起C 004819 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1304 | 1.1304 | -1.09% | 32.75% | 44.98% | 0.01 | 張琦 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保目標策略混合發起A 004818 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1361 | 1.1361 | -1.09% | 32.82% | 45.02% | 4.93 | 張琦 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保滬深300ETF聯接 000613 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 1.2704 | 1.9904 | -1.19% | 28.35% | 26.75% | 52.58 | 李康 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保成長優選股票 001521 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.6430 | 1.7130 | -1.50% | 34.23% | 50.60% | 4.95 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保研究精選混合A 008082 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4121 | 1.4121 | -1.68% | 46.86% | - | 0.56 | 張琦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保研究精選混合C 008083 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.4083 | 1.4083 | -1.69% | 46.65% | - | 0.10 | 張琦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保核心產業混合 002376 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1960 | 1.4510 | -1.74% | 28.07% | 21.76% | 5.78 | 李丹 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保華興靈活配置混合 005683 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.9037 | 1.9337 | -1.77% | 41.41% | 61.48% | 5.60 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保中證500ETF聯接 001241 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 11-25 | 0.6246 | 0.6246 | -1.78% | 19.47% | 28.81% | 8.32 | 李康 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國壽安保強國智造混合 003131 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.7283 | 1.7283 | -1.80% | 43.38% | 60.01% | 6.61 | 李捷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保策略精選混合(LOF) 168002 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 2.2244 | 2.2744 | -1.83% | 58.26% | 89.65% | 7.00 | 吳堅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保智慧生活股票 001672 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-25 | 1.7050 | 1.9270 | -1.84% | 47.44% | 65.46% | 3.14 | 張琦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保穩惠混合 002148 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.9066 | 2.1992 | -1.86% | 60.16% | 85.19% | 5.63 | 吳堅 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保健康科學混合C 005044 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5503 | 1.5503 | -1.88% | 22.09% | 47.84% | 1.03 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保健康科學混合A 005043 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5677 | 1.5677 | -1.88% | 22.27% | 48.27% | 0.12 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保中證養老產業 168001 | 吧 檔案 | 股票指數 | 11-25 | 1.2611 | 0.9711 | -1.96% | 22.69% | 39.89% | 0.80 | 李康 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保消費新藍海混合 005175 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.6945 | 1.6945 | -1.96% | 31.93% | 55.66% | 0.91 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.3162 | 1.3162 | - | 12.53% | 22.55% | 6.17 | 吳聞 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.2907 | 1.2907 | - | 12.19% | 21.80% | 0.76 | 吳聞 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保安吉純債半年定開債 004821 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0629 | 1.1606 | - | -1.68% | 2.41% | 52.27 | 吳聞 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保安澤39個月定開債 007970 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0090 | 1.0300 | - | 1.53% | 2.99% | 118.09 | 闞磊 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰瑞純債一年定開債 008503 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0299 | 1.0299 | - | -0.67% | - | 10.33 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰吉純債一年定開債 008902 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 0.9886 | 0.9886 | - | -1.19% | - | 9.87 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發起式 008289 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0067 | 1.0067 | - | 0.65% | - | 10.04 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保瑞和66個月定開債 009587 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0129 | 1.0129 | - | - | - | 80.65 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保高股息混合A 009500 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0238 | 1.0238 | - | - | - | 2.33 | 張琦 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保高股息混合C 009501 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0234 | 1.0234 | - | - | - | 0.01 | 張琦 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保裕安混合C 010206 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 0.00 | 李捷 | 封閉期 | - | 購買 |
國壽安保裕安混合A 010205 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-20 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 5.95 | 李捷 | 封閉期 | - | 購買 |
國壽安保穩和6個月持有期混合C 010542 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 14.89 | 黃力 等 | 封閉期 | - | 購買 |
國壽安保穩和6個月持有期混合A 010541 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 51.94 | 黃力 等 | 封閉期 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保貨幣B 000506 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6836 | 2.8220% | 2.57% | 2.53% | 0.56% | 14.70 | 桑迎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保貨幣A 000505 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6187 | 2.5760% | 2.33% | 2.29% | 0.50% | 162.09 | 桑迎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保薪金寶貨幣 000895 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6205 | 2.6110% | 2.47% | 2.33% | 0.56% | 154.53 | 桑迎 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保聚寶盆貨幣A 001096 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6875 | 2.4400% | 2.45% | 2.40% | 0.60% | 9.92 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保增金寶貨幣A 001826 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6179 | 2.2800% | 2.26% | 2.26% | 0.55% | 37.74 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保鑫錢包貨幣 001931 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6399 | 2.3230% | 2.39% | 2.34% | 0.59% | 79.81 | 張英 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保添利貨幣A 003422 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.7780 | 2.4680% | 2.42% | 2.35% | 0.55% | 0.34 | 桑迎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保添利貨幣B 003423 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.8438 | 2.7160% | 2.67% | 2.60% | 0.61% | 268.11 | 桑迎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保貨幣E 511970 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6180 | 2.5760% | 2.33% | 2.29% | 0.50% | 0.07 | 桑迎 | 場內交易 | - | 購買 |
國壽安保場內實時申贖貨幣A 519878 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.5081 | 1.9550% | 2.05% | 2.04% | 0.50% | 3.94 | 張英 | 場內交易 | - | 購買 |
國壽安保場內實時申贖貨幣B 519879 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6336 | 2.4560% | 2.56% | 2.55% | 0.62% | 1.05 | 張英 | 場內交易 | - | 購買 |
國壽安保聚寶盆貨幣B 009485 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.7263 | 2.5830% | 2.59% | 2.54% | 0.64% | 108.98 | 張英 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保增金寶貨幣B 009790 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.6825 | 2.5240% | 2.50% | 2.51% | 0.61% | 8.07 | 張英 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保創精選88ETF 159804 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-25 | 1.2000 | 1.2000 | -0.93% | 1.1890 | 0.92% | 3.73 | 李康 |
國壽安保滬深300ETF 510380 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-25 | 1.2842 | 1.2842 | -1.26% | 1.2800 | 0.33% | 48.82 | 李康 |
國壽安保中證500ETF 510560 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 11-25 | 1.3723 | 0.6354 | -1.89% | 1.3790 | -0.49% | 7.86 | 李康 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.17% | 20.92 | 34,898.85 | ||
2 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.15% | 412.37 | 31,447.39 | ||
3 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.13% | 118.69 | 26,231.00 | ||
4 | 002706 | 良信股份 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.11% | 844.52 | 22,481.18 | ||
5 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.09% | 338.13 | 19,317.49 | ||
6 | 300207 | 欣旺達 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.09% | 671.78 | 18,198.63 | ||
7 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.08% | 226.48 | 16,442.28 | ||
8 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.08% | 181.90 | 16,337.93 | ||
9 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.08% | 449.53 | 16,182.99 | ||
10 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.08% | 403.84 | 15,547.71 |
旗下基金資訊
更多- 【調研快報】盈康生命接待國壽安保基金等7家機... 11-25
- 【調研快報】海欣食品接待國壽安保基金等6家機... 11-20
- 【調研快報】京北方接待國壽安保基金等8家機構... 11-17
- 【調研快報】云南銅業接待國壽安保基金等7家機... 11-13
- 震蕩市“固收+”產品配置價值凸顯國壽安保“穩... 11-04
旗下基金公告
更多- 國壽安保穩和6個月持有期混合型證券投資基金基... 11-25
- 國壽安保穩和6個月持有期混合型證券投資基金基... 11-25
- 國壽安保泰恒純債債券型證券投資基金分紅公告 11-25
- 國壽安保泰安純債債券型證券投資基金基金合同及... 11-24
- 關于國壽安保泰恒純債債券型證券投資基金暫停大... 11-24