- 混合型
- 債券型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
渤海匯金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 0.18 | 295.88 | 149/153 |
基金數量(只) | 3 | 29.98 | 133/153 |
基金經理數量 | 2 | 11.27 | 124/153 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渤海匯金匯增利3個月定開 005427 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-25 | 0.9948 | 1.0040 | 0.05% | -1.89% | -1.75% | 29.98 | 李楊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
渤海匯金匯添益3個月定開 005428 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-23 | 1.0127 | 1.0219 | 0.02% | -0.45% | 0.04% | 0.10 | 李楊 | 暫停申購 | - | 購買 |
渤海匯金睿選混合A 005429 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.2136 | 1.2136 | -0.82% | 8.30% | 14.54% | 0.13 | 李楊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
渤海匯金睿選混合C 005430 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.1919 | 1.1919 | -0.82% | 7.97% | 13.85% | 0.01 | 李楊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金量化匯盈混合 005021 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-25 | 1.5214 | 1.5214 | -2.29% | 30.79% | 43.18% | 0.04 | 何翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
渤海匯金匯裕87個月定開債 009836 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0008 | 1.0008 | - | - | - | 80.00 | 李楊 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渤海匯金匯添金貨幣A 004786 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.5217 | 1.6170% | 1.67% | 1.66% | 0.42% | 0.27 | 李楊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
渤海匯金匯添金貨幣B 004787 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-25 | 0.5873 | 1.8610% | 1.91% | 1.91% | 0.48% | 0.25 | 李楊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 0.02 | 33.37 | ||
2 | 002845 | 同興達 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 0.57 | 17.84 | ||
3 | 600845 | 寶信軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 0.23 | 16.57 | ||
4 | 300443 | 金雷股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 0.50 | 15.63 | ||
5 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.00% | 0.37 | 14.96 | ||
6 | 300801 | 泰和科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.00% | 0.44 | 12.98 | ||
7 | 603606 | 東方電纜 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.30 | 7.24 | ||
8 | 603985 | 恒潤股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.26 | 6.95 | ||
9 | 000591 | 太陽能 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.47 | 6.81 | ||
10 | 603218 | 日月股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.30 | 6.80 |
旗下基金資訊
更多- 渤海匯金管理公募基金規模躍居百億方陣 11-12
- 渤海匯金李耀光:長租公寓行業分化將加速 12-20
- 渤海匯金何翔:債市調整難言結束 A股慢牛行情仍... 01-08
- 渤海匯金資管公司正式掛牌 08-18
旗下基金公告
更多- 關于渤海匯金匯增利3個月定期開放債券型發起式... 11-21
- 渤海匯金匯裕87個月定期開放債券型證券投資基金... 11-17
- 渤海匯金匯裕87個月定期開放債券型證券投資基金... 11-17
- 渤海匯金匯裕87個月定期開放債券型證券投資基金... 11-17
- 渤海匯金匯裕87個月定期開放債券型證券投資基金... 11-14