- 混合型

截止日期:2020-09-30
國融基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 1.16 | 295.84 | 138/153 |
基金數量(只) | 12 | 29.95 | 95/153 |
基金經理數量 | 2 | 11.25 | 124/153 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國融融銀靈活配置混合A 006009 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0924 | 1.1424 | -0.45% | 6.73% | 3.51% | 0.02 | 馮赟 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國融融銀靈活配置混合C 006010 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0851 | 1.1351 | -0.45% | 6.62% | 3.29% | 0.02 | 馮赟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國融融君混合A 006231 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4682 | 1.5682 | -0.60% | 31.08% | 35.69% | 0.20 | 馮赟 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國融融君混合C 006232 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4576 | 1.5576 | -0.61% | 30.95% | 35.41% | 0.00 | 馮赟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國融融信消費嚴選混合C 007382 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4840 | 1.5340 | -0.62% | 36.82% | 48.13% | 0.14 | 馮赟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國融融信消費嚴選混合A 007381 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.4919 | 1.5419 | -0.62% | 36.95% | 48.47% | 0.29 | 馮赟 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
國融融盛龍頭嚴選混合A 006718 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5394 | 1.5894 | -0.63% | 38.22% | 51.00% | 0.23 | 馮赟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國融融盛龍頭嚴選混合C 006719 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.5932 | 1.6432 | -0.64% | 38.02% | 56.54% | 0.00 | 馮赟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國融融泰靈活配置混合A 006601 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0432 | 1.1032 | -0.77% | 5.26% | 2.94% | 0.05 | 梁國桓 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國融融泰靈活配置混合C 006602 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.0432 | 1.1032 | -0.77% | 5.26% | 3.07% | 0.00 | 梁國桓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國融融興混合C 007876 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2397 | 1.2397 | -1.73% | 23.14% | 23.99% | 0.07 | 梁國桓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國融融興混合A 007875 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-24 | 1.2423 | 1.2423 | -1.73% | 23.27% | 24.25% | 0.14 | 梁國桓 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
- 全部
- 混合型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 5.86% | 7.56 | 679.25 | ||
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 5.48% | 0.38 | 635.53 | ||
3 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 4.47% | 7.14 | 518.51 | ||
4 | 002352 | 順豐控股 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 3.15% | 4.50 | 365.40 | ||
5 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 2.52% | 3.89 | 291.79 | ||
6 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 2.31% | 3.52 | 268.44 | ||
7 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.26% | 4.59 | 262.23 | ||
8 | 601100 | 恒立液壓 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.77% | 2.87 | 205.04 | ||
9 | 000002 | 萬 科A | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.70% | 7.04 | 197.26 | ||
10 | 002142 | 寧波銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.60% | 5.88 | 185.10 |
旗下基金資訊
更多- 長安投資或讓渡國融證券控制權 意向接盤方青島... 11-14
- 注意!協鑫集成:股東嘉興長元、長城國融擬減持... 10-23
- 淮安國融投資建設2.1億元競得江蘇淮安1宗商住用... 10-20
- 高銀以總代價143億元出售高銀金融國融中心 10-16
- 中國融保金融集團(08090):NCCE正式接入廣西交易... 10-15
旗下基金公告
更多- 國融基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季... 10-28
- 國融基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季... 10-28
- 國融基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季... 10-28
- 國融基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季... 10-28
- 國融基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季... 10-28