關注 | 比較 | 2020-11-23 | 2020-11-20 | 申購狀態 | 贖回狀態 | 可購 全部 | ||||||||
1 | 166301 | 5.8510 | 5.8510 | 5.7170 | 5.7170 | 0.1340 | 2.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
2 | 165516 | 4.5050 | 5.0190 | 4.3870 | 4.9010 | 0.1180 | 2.69% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
3 | 000308 | 4.4090 | 4.4090 | 4.3090 | 4.3090 | 0.1000 | 2.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
4 | 398061 | 4.5390 | 4.7490 | 4.4410 | 4.6510 | 0.0980 | 2.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
5 | 007887 | 5.0463 | 5.0463 | 4.9621 | 4.9621 | 0.0842 | 1.70% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
6 | 240022 | 2.3990 | 2.5080 | 2.3150 | 2.4240 | 0.0840 | 3.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
7 | 260104 | 11.9710 | 13.8370 | 11.8870 | 13.7530 | 0.0840 | 0.71% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
8 | 481015 | 4.0990 | 4.0990 | 4.0150 | 4.0150 | 0.0840 | 2.09% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
9 | 910007 | 5.0312 | 5.5432 | 4.9474 | 5.4594 | 0.0838 | 1.69% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
10 | 540003 | 3.2743 | 3.9143 | 3.1920 | 3.8320 | 0.0823 | 2.58% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
11 | 540008 | 2.5213 | 2.6213 | 2.4412 | 2.5412 | 0.0801 | 3.28% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
12 | 320006 | 2.9760 | 3.5560 | 2.8960 | 3.4760 | 0.0800 | 2.76% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
13 | 001643 | 2.4981 | 2.4981 | 2.4199 | 2.4199 | 0.0782 | 3.23% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
14 | 001644 | 2.4370 | 2.4370 | 2.3608 | 2.3608 | 0.0762 | 3.23% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
15 | 519150 | 3.0100 | 3.9460 | 2.9350 | 3.8710 | 0.0750 | 2.56% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
16 | 003834 | 2.0600 | 2.0600 | 1.9860 | 1.9860 | 0.0740 | 3.73% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
17 | 690007 | 4.9260 | 4.9260 | 4.8540 | 4.8540 | 0.0720 | 1.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
18 | 519679 | 6.2680 | 6.8360 | 6.1960 | 6.7640 | 0.0720 | 1.16% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
19 | 000409 | 3.6820 | 3.6820 | 3.6100 | 3.6100 | 0.0720 | 1.99% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
20 | 009720 | 4.9210 | 4.9210 | 4.8490 | 4.8490 | 0.0720 | 1.48% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
21 | 519095 | 3.3930 | 4.2930 | 3.3220 | 4.2220 | 0.0710 | 2.14% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
22 | 000410 | 4.6330 | 4.6330 | 4.5620 | 4.5620 | 0.0710 | 1.56% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
23 | 519097 | 3.0410 | 3.8030 | 2.9720 | 3.7340 | 0.0690 | 2.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
24 | 000577 | 4.5210 | 4.5210 | 4.4520 | 4.4520 | 0.0690 | 1.55% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
25 | 000029 | 3.0140 | 3.2090 | 2.9460 | 3.1410 | 0.0680 | 2.31% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
26 | 040005 | 7.0285 | 7.6485 | 6.9620 | 7.5820 | 0.0665 | 0.96% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
27 | 400015 | 2.3330 | 2.7930 | 2.2669 | 2.7269 | 0.0661 | 2.92% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
28 | 005939 | 2.3666 | 2.3666 | 2.3006 | 2.3006 | 0.0660 | 2.87% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
29 | 001951 | 1.8530 | 1.8530 | 1.7880 | 1.7880 | 0.0650 | 3.64% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
30 | 005940 | 2.3263 | 2.3263 | 2.2616 | 2.2616 | 0.0647 | 2.86% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
31 | 008279 | 1.2705 | 1.2705 | 1.2061 | 1.2061 | 0.0644 | 5.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
32 | 008280 | 1.2675 | 1.2675 | 1.2033 | 1.2033 | 0.0642 | 5.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
33 | 202027 | 2.8920 | 3.2670 | 2.8280 | 3.2030 | 0.0640 | 2.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
34 | 005207 | 2.8250 | 3.2000 | 2.7630 | 3.1380 | 0.0620 | 2.24% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
35 | 005743 | 2.7851 | 2.7851 | 2.7239 | 2.7239 | 0.0612 | 2.25% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
36 | 090018 | 3.5010 | 4.0010 | 3.4400 | 3.9400 | 0.0610 | 1.77% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
37 | 001298 | 2.1150 | 2.1150 | 2.0540 | 2.0540 | 0.0610 | 2.97% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
38 | 005744 | 2.7611 | 2.7611 | 2.7006 | 2.7006 | 0.0605 | 2.24% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
39 | 161912 | 1.7547 | 2.1527 | 1.6952 | 2.0932 | 0.0595 | 3.51% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
40 | 161913 | 1.7426 | 2.1371 | 1.6835 | 2.0780 | 0.0591 | 3.51% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
41 | 040035 | 5.5980 | 5.9780 | 5.5390 | 5.9190 | 0.0590 | 1.07% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
42 | 519120 | 3.1160 | 3.1160 | 3.0570 | 3.0570 | 0.0590 | 1.93% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
43 | 240008 | 8.0109 | 8.0109 | 7.9523 | 7.9523 | 0.0586 | 0.74% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
44 | 519115 | 2.8410 | 2.8410 | 2.7830 | 2.7830 | 0.0580 | 2.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
45 | 161032 | 1.0980 | 0.7430 | 1.0400 | 0.7030 | 0.0580 | 5.58% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
46 | 110015 | 4.4030 | 4.8390 | 4.3450 | 4.7810 | 0.0580 | 1.33% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
47 | 005050 | 2.6522 | 2.6522 | 2.5949 | 2.5949 | 0.0573 | 2.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
48 | 519672 | 4.5780 | 4.5780 | 4.5210 | 4.5210 | 0.0570 | 1.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
49 | 005049 | 2.6411 | 2.6411 | 2.5841 | 2.5841 | 0.0570 | 2.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
50 | 003853 | 2.8658 | 2.8838 | 2.8092 | 2.8272 | 0.0566 | 2.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
51 | 005885 | 2.8693 | 2.8693 | 2.8127 | 2.8127 | 0.0566 | 2.01% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
52 | 519113 | 2.8630 | 2.9230 | 2.8070 | 2.8670 | 0.0560 | 2.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
53 | 398051 | 1.7960 | 1.7960 | 1.7410 | 1.7410 | 0.0550 | 3.16% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
54 | 481010 | 3.1220 | 3.1220 | 3.0670 | 3.0670 | 0.0550 | 1.79% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
55 | 001716 | 2.6890 | 2.6890 | 2.6340 | 2.6340 | 0.0550 | 2.09% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
56 | 000209 | 2.3190 | 2.3190 | 2.2660 | 2.2660 | 0.0530 | 2.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
57 | 000574 | 2.6980 | 3.3860 | 2.6450 | 3.3330 | 0.0530 | 2.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
58 | 001508 | 3.6810 | 3.6810 | 3.6280 | 3.6280 | 0.0530 | 1.46% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
59 | 070021 | 3.1690 | 3.1690 | 3.1160 | 3.1160 | 0.0530 | 1.70% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
60 | 001887 | 4.2062 | 4.5562 | 4.1536 | 4.5036 | 0.0526 | 1.27% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
61 | 161724 | 1.0350 | 0.7560 | 0.9828 | 0.7213 | 0.0522 | 5.31% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
62 | 000592 | 4.3540 | 4.3540 | 4.3020 | 4.3020 | 0.0520 | 1.21% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
63 | 168204 | 0.9930 | 0.7290 | 0.9410 | 0.6960 | 0.0520 | 5.53% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
64 | 007574 | 2.6620 | 2.6620 | 2.6100 | 2.6100 | 0.0520 | 1.99% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
65 | 910022 | 4.7328 | 5.1238 | 4.6812 | 5.0722 | 0.0516 | 1.10% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
66 | 010225 | 4.7331 | 4.7331 | 4.6815 | 4.6815 | 0.0516 | 1.10% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
67 | 006265 | 2.7264 | 2.7264 | 2.6751 | 2.6751 | 0.0513 | 1.92% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
68 | 006653 | 1.0618 | 1.1118 | 1.0106 | 1.0606 | 0.0512 | 5.07% | 暫停 | 暫停 | --- | 購買 | |||
69 | 110013 | 4.6760 | 10.6070 | 4.6250 | 10.5390 | 0.0510 | 1.10% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
70 | 001510 | 3.6070 | 3.6070 | 3.5560 | 3.5560 | 0.0510 | 1.43% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
71 | 001070 | 2.3510 | 2.3510 | 2.3000 | 2.3000 | 0.0510 | 2.22% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
72 | 001997 | 2.5160 | 2.5160 | 2.4650 | 2.4650 | 0.0510 | 2.07% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
73 | 000991 | 3.0390 | 3.0390 | 2.9880 | 2.9880 | 0.0510 | 1.71% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
74 | 003624 | 1.8354 | 1.8354 | 1.7847 | 1.7847 | 0.0507 | 2.84% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
75 | 020015 | 4.4440 | 4.4890 | 4.3940 | 4.4390 | 0.0500 | 1.14% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
76 | 000547 | 4.4590 | 4.4590 | 4.4090 | 4.4090 | 0.0500 | 1.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
77 | 005342 | 2.4052 | 2.4052 | 2.3552 | 2.3552 | 0.0500 | 2.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
78 | 210008 | 1.9163 | 2.5163 | 1.8666 | 2.4666 | 0.0497 | 2.66% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
79 | 005341 | 2.3899 | 2.3899 | 2.3402 | 2.3402 | 0.0497 | 2.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
80 | 519195 | 2.0522 | 2.4702 | 2.0026 | 2.4206 | 0.0496 | 2.48% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
81 | 003625 | 1.7969 | 1.7969 | 1.7473 | 1.7473 | 0.0496 | 2.84% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
82 | 501064 | 2.2911 | 2.2911 | 2.2415 | 2.2415 | 0.0496 | 2.21% | 暫停 | 暫停 | 購買 | ||||
83 | 540006 | 5.0474 | 5.1074 | 4.9981 | 5.0581 | 0.0493 | 0.99% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
84 | 310368 | 1.8483 | 2.8643 | 1.7992 | 2.8152 | 0.0491 | 2.73% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
85 | 310318 | 3.4658 | 4.2583 | 3.4167 | 4.2092 | 0.0491 | 1.44% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
86 | 002168 | 3.0600 | 3.0600 | 3.0110 | 3.0110 | 0.0490 | 1.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
87 | 000778 | 3.2060 | 3.2060 | 3.1570 | 3.1570 | 0.0490 | 1.55% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
88 | 005094 | 1.9932 | 1.9932 | 1.9443 | 1.9443 | 0.0489 | 2.52% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
89 | 006154 | 2.4474 | 2.4474 | 2.3988 | 2.3988 | 0.0486 | 2.03% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
90 | 519196 | 1.8107 | 2.3044 | 1.7624 | 2.2561 | 0.0483 | 2.74% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
91 | 000729 | 2.3780 | 2.3780 | 2.3300 | 2.3300 | 0.0480 | 2.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
92 | 040015 | 2.7980 | 3.4110 | 2.7500 | 3.3630 | 0.0480 | 1.75% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
93 | 001054 | 2.3740 | 2.3740 | 2.3260 | 2.3260 | 0.0480 | 2.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
94 | 710001 | 2.8972 | 2.8972 | 2.8493 | 2.8493 | 0.0479 | 1.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
95 | 004350 | 1.8662 | 1.8662 | 1.8183 | 1.8183 | 0.0479 | 2.63% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
96 | 166019 | 3.8114 | 4.1314 | 3.7637 | 4.0837 | 0.0477 | 1.27% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
97 | 005968 | 2.4313 | 2.4313 | 2.3840 | 2.3840 | 0.0473 | 1.98% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
98 | 481017 | 3.5530 | 3.9980 | 3.5060 | 3.9510 | 0.0470 | 1.34% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
99 | 001252 | 1.7440 | 1.7440 | 1.6970 | 1.6970 | 0.0470 | 2.77% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
100 | 003238 | 2.2992 | 2.2992 | 2.2524 | 2.2524 | 0.0468 | 2.08% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
101 | 005969 | 2.3913 | 2.3913 | 2.3449 | 2.3449 | 0.0464 | 1.98% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
102 | 002011 | 3.2960 | 5.7690 | 3.2500 | 5.7230 | 0.0460 | 1.42% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
103 | 700003 | 3.3590 | 3.4590 | 3.3130 | 3.4130 | 0.0460 | 1.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
104 | 160620 | 1.2810 | 0.9410 | 1.2350 | 0.9110 | 0.0460 | 3.72% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
105 | 000251 | 2.6550 | 2.6550 | 2.6090 | 3.6530 | 0.0460 | 1.76% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
106 | 001780 | 1.6800 | 1.6800 | 1.6340 | 1.6340 | 0.0460 | 2.82% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
107 | 004235 | 3.6612 | 3.6612 | 3.6157 | 3.6157 | 0.0455 | 1.26% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
108 | 006252 | 2.9895 | 2.9895 | 2.9440 | 2.9440 | 0.0455 | 1.55% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
109 | 168002 | 2.2823 | 2.3323 | 2.2371 | 2.2871 | 0.0452 | 2.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
110 | 004812 | 2.2435 | 2.2435 | 2.1983 | 2.1983 | 0.0452 | 2.06% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
111 | 006253 | 2.9736 | 2.9736 | 2.9284 | 2.9284 | 0.0452 | 1.54% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
112 | 580008 | 3.1798 | 3.1798 | 3.1348 | 3.1348 | 0.0450 | 1.44% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
113 | 070006 | 7.9440 | 8.4740 | 7.8990 | 8.4290 | 0.0450 | 0.57% | 暫停 | 開放 | 購買 | ||||
114 | 519909 | 3.2100 | 3.4850 | 3.1650 | 3.4360 | 0.0450 | 1.42% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
115 | 002084 | 1.8850 | 1.8850 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0450 | 2.45% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
116 | 002083 | 1.8940 | 1.8940 | 1.8490 | 1.8490 | 0.0450 | 2.43% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
117 | 004813 | 2.2392 | 2.2392 | 2.1942 | 2.1942 | 0.0450 | 2.05% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
118 | 519193 | 2.5217 | 2.5217 | 2.4768 | 2.4768 | 0.0449 | 1.81% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
119 | 006051 | 1.8105 | 1.8105 | 1.7661 | 1.7661 | 0.0444 | 2.51% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
120 | 501057 | 1.8213 | 1.8213 | 1.7771 | 1.7771 | 0.0442 | 2.49% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
121 | 690009 | 3.1650 | 3.4630 | 3.1210 | 3.4190 | 0.0440 | 1.41% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
122 | 000264 | 1.5210 | 1.3290 | 1.4770 | 1.2910 | 0.0440 | 2.98% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
123 | 450004 | 2.4430 | 2.9130 | 2.3990 | 2.8690 | 0.0440 | 1.83% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
124 | 160627 | 2.7860 | 2.3780 | 2.7420 | 2.3430 | 0.0440 | 1.60% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
125 | 001985 | 2.6980 | 2.9780 | 2.6540 | 2.9340 | 0.0440 | 1.66% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
126 | 501058 | 1.8079 | 1.8079 | 1.7640 | 1.7640 | 0.0439 | 2.49% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
127 | 006052 | 1.7953 | 1.7953 | 1.7514 | 1.7514 | 0.0439 | 2.51% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
128 | 350005 | 3.8034 | 3.8034 | 3.7598 | 3.7598 | 0.0436 | 1.16% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
129 | 006250 | 2.1762 | 2.1762 | 2.1326 | 2.1326 | 0.0436 | 2.04% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
130 | 400025 | 3.2705 | 3.2705 | 3.2270 | 3.2270 | 0.0435 | 1.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
131 | 006371 | 2.0439 | 2.0439 | 2.0004 | 2.0004 | 0.0435 | 2.17% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
132 | 006372 | 2.0356 | 2.0356 | 1.9924 | 1.9924 | 0.0432 | 2.17% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
133 | 161005 | 3.4464 | 6.3444 | 3.4033 | 6.3013 | 0.0431 | 1.27% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
134 | 000311 | 2.6970 | 3.0370 | 2.6540 | 2.9940 | 0.0430 | 1.62% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
135 | 398041 | 1.7550 | 2.2920 | 1.7120 | 2.2490 | 0.0430 | 2.51% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
136 | 000803 | 2.8700 | 2.8700 | 2.8270 | 2.8270 | 0.0430 | 1.52% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
137 | 001888 | 2.7221 | 3.9511 | 2.6791 | 3.9081 | 0.0430 | 1.61% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
138 | 610004 | 2.4120 | 2.4120 | 2.3690 | 2.3690 | 0.0430 | 1.82% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
139 | 002340 | 3.0860 | 3.0860 | 3.0430 | 3.0430 | 0.0430 | 1.41% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
140 | 160225 | 1.5508 | 1.5508 | 1.5078 | 1.5078 | 0.0430 | 2.85% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
141 | 003494 | 3.4613 | 3.6163 | 3.4183 | 3.5733 | 0.0430 | 1.26% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
142 | 166011 | 2.7105 | 3.9395 | 2.6676 | 3.8966 | 0.0429 | 1.61% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
143 | 161910 | 2.3444 | 2.8161 | 2.3020 | 2.7737 | 0.0424 | 1.84% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
144 | 050018 | 1.8030 | 1.8030 | 1.7610 | 1.7610 | 0.0420 | 2.39% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
145 | 001156 | 1.9720 | 1.9720 | 1.9300 | 1.9300 | 0.0420 | 2.18% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
146 | 001581 | 2.2730 | 2.3920 | 2.2310 | 2.3500 | 0.0420 | 1.88% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
147 | 000083 | 7.4760 | 7.4760 | 7.4340 | 7.4340 | 0.0420 | 0.56% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
148 | 004604 | 2.2388 | 2.2388 | 2.1968 | 2.1968 | 0.0420 | 1.91% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
149 | 005668 | 2.3594 | 2.3594 | 2.3174 | 2.3174 | 0.0420 | 1.81% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
150 | 000835 | 2.8205 | 2.8205 | 2.7786 | 2.7786 | 0.0419 | 1.51% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
151 | 009835 | 2.3565 | 2.3565 | 2.3146 | 2.3146 | 0.0419 | 1.81% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
152 | 010573 | 2.8203 | 2.8203 | 2.7784 | 2.7784 | 0.0419 | 1.51% | 開放 | 開放 | --- | 購買 | |||
153 | 004605 | 2.2300 | 2.2300 | 2.1882 | 2.1882 | 0.0418 | 1.91% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
154 | 004233 | 2.6534 | 2.6534 | 2.6117 | 2.6117 | 0.0417 | 1.60% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
155 | 005352 | 1.7844 | 1.7844 | 1.7428 | 1.7428 | 0.0416 | 2.39% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
156 | 005353 | 1.7630 | 1.7630 | 1.7219 | 1.7219 | 0.0411 | 2.39% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
157 | 530016 | 3.6560 | 3.7560 | 3.6150 | 3.7150 | 0.0410 | 1.13% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
158 | 000756 | 2.2700 | 2.2700 | 2.2290 | 2.2290 | 0.0410 | 1.84% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
159 | 210005 | 2.0720 | 2.0720 | 2.0310 | 2.0310 | 0.0410 | 2.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
160 | 002148 | 1.9566 | 2.2492 | 1.9156 | 2.2082 | 0.0410 | 2.14% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
161 | 001616 | 2.9770 | 2.9770 | 2.9360 | 2.9360 | 0.0410 | 1.40% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
162 | 001445 | 3.0560 | 3.0560 | 3.0150 | 3.0150 | 0.0410 | 1.36% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
163 | 110022 | 4.6950 | 4.6950 | 4.6540 | 4.6540 | 0.0410 | 0.88% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
164 | 460005 | 4.9045 | 6.0898 | 4.8643 | 6.0496 | 0.0402 | 0.83% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
165 | 290008 | 2.0360 | 2.4750 | 1.9960 | 2.4350 | 0.0400 | 2.00% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
166 | 004925 | 1.5852 | 1.5852 | 1.5452 | 1.5452 | 0.0400 | 2.59% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
167 | 007113 | 1.5735 | 1.5735 | 1.5335 | 1.5335 | 0.0400 | 2.61% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
168 | 240011 | 3.5399 | 3.8583 | 3.5000 | 3.8184 | 0.0399 | 1.14% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
169 | 007114 | 1.5701 | 1.5701 | 1.5303 | 1.5303 | 0.0398 | 2.60% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
170 | 010037 | 4.8962 | 4.8962 | 4.8565 | 4.8565 | 0.0397 | 0.82% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
171 | 377010 | 5.2691 | 7.1891 | 5.2295 | 7.1495 | 0.0396 | 0.76% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
172 | 004997 | 2.5956 | 2.5956 | 2.5563 | 2.5563 | 0.0393 | 1.54% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
173 | 530015 | 2.9518 | 2.9518 | 2.9126 | 2.9126 | 0.0392 | 1.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
174 | 010160 | 2.5945 | 2.5945 | 2.5553 | 2.5553 | 0.0392 | 1.53% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
175 | 006363 | 2.9461 | 2.9461 | 2.9070 | 2.9070 | 0.0391 | 1.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
176 | 519091 | 5.1750 | 5.1750 | 5.1360 | 5.1360 | 0.0390 | 0.76% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
177 | 000594 | 2.9140 | 2.9140 | 2.8750 | 2.8750 | 0.0390 | 1.36% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
178 | 377240 | 5.0740 | 5.0740 | 5.0350 | 5.0350 | 0.0390 | 0.77% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
179 | 003304 | 2.0240 | 2.0540 | 1.9850 | 2.0150 | 0.0390 | 1.96% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
180 | 001008 | 2.0170 | 2.0170 | 1.9780 | 1.9780 | 0.0390 | 1.97% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
181 | 020026 | 4.0990 | 4.6210 | 4.0600 | 4.5820 | 0.0390 | 0.96% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
182 | 164205 | 2.5647 | 2.9822 | 2.5258 | 2.9370 | 0.0389 | 1.54% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
183 | 009068 | 1.6886 | 1.6886 | 1.6497 | 1.6497 | 0.0389 | 2.36% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
184 | 009067 | 1.6915 | 1.6915 | 1.6526 | 1.6526 | 0.0389 | 2.35% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
185 | 400007 | 4.6493 | 4.6493 | 4.6107 | 4.6107 | 0.0386 | 0.84% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
186 | 004745 | 1.6267 | 1.6267 | 1.5881 | 1.5881 | 0.0386 | 2.43% | 限大額 | 開放 | 購買 | ||||
187 | 005400 | 2.1901 | 2.1901 | 2.1515 | 2.1515 | 0.0386 | 1.79% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
188 | 240017 | 2.8314 | 3.2794 | 2.7932 | 3.2412 | 0.0382 | 1.37% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
189 | 519678 | 2.9110 | 2.9110 | 2.8730 | 2.8730 | 0.0380 | 1.32% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
190 | 100056 | 2.6820 | 2.6820 | 2.6440 | 2.6440 | 0.0380 | 1.44% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
191 | 519110 | 1.9170 | 2.1800 | 1.8790 | 2.1420 | 0.0380 | 2.02% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
192 | 050011 | 3.1300 | 3.2450 | 3.0920 | 3.2070 | 0.0380 | 1.23% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
193 | 050111 | 3.0450 | 3.1420 | 3.0070 | 3.1040 | 0.0380 | 1.26% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
194 | 100060 | 4.4190 | 5.0700 | 4.3810 | 5.0320 | 0.0380 | 0.87% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
195 | 000242 | 2.1150 | 2.6650 | 2.0770 | 2.6270 | 0.0380 | 1.83% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
196 | 570008 | 3.4370 | 4.3320 | 3.3990 | 4.2940 | 0.0380 | 1.12% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
197 | 590008 | 5.6240 | 5.6240 | 5.5860 | 5.5860 | 0.0380 | 0.68% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
198 | 004505 | 2.4580 | 2.4580 | 2.4200 | 2.4200 | 0.0380 | 1.57% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
199 | 690004 | 3.1310 | 3.1310 | 3.0930 | 3.0930 | 0.0380 | 1.23% | 開放 | 開放 | 購買 | ||||
200 | 003305 | 2.0140 | 2.0440 | 1.9760 | 2.0060 | 0.0380 | 1.92% | 開放 | 開放 | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1